LOCAL VALIDATION · PREGAME FORECAST DIFFERENCES
NBA comparison · November 18, 2026
Updated Nov 12 01:14:47 Havana
Readiness checks incomplete
How to read this comparison
This report compares saved production forecasts with today's updated local baseline and KPI version. Positive differences mean a larger prediction, not better accuracy. We can determine who performed better only after games finish.
The corrected local baseline includes exact player identity resolution, date-grouped model validation and the role-minute correction. The KPI version uses that exact internal baseline, adjusts supported player points within the same team total, and leaves rebounds, assists and minutes unchanged.
Execution and policy checks
| Game | Operational check | Raw/final/PBP | Shooting and score integrity | Declared starters | Available depth coverage |
|---|
Player points use a 45% KPI blend. Rebounds, assists and minutes remain unchanged by this layer. Team totals are preserved. Learned calibration stays at its neutral setting until sufficient independent evidence exists.
Luna review of yesterday’s results: Not recorded. Validated hypotheses remain under review and do not automatically change forecasts.
Policy identity
v7.1_live_daily_refit
71636d1f0b3332747ed3b5379bd3f10e04b9506f836ae7750cb547c6a2b326c7
Team score differences
| Game | Team | Production | Local baseline | Local + KPI | KPI − production | KPI − baseline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOU@IND | HOU | 119.00 | 119.00 | 119.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | IND | 104.00 | 104.00 | 104.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | MEM | 112.00 | 112.00 | 112.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | CLE | 114.00 | 114.00 | 114.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@MIA | MIL | 104.00 | 104.00 | 104.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@MIA | MIA | 124.00 | 124.00 | 124.00 | +0.00 | +0.00 |
| PHI@ORL | PHI | 109.00 | 109.00 | 109.00 | +0.00 | +0.00 |
| PHI@ORL | ORL | 103.00 | 103.00 | 103.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@BKN | CHI | 111.00 | 111.00 | 111.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@BKN | BKN | 110.00 | 110.00 | 110.00 | +0.00 | +0.00 |
| WAS@TOR | WAS | 104.00 | 104.00 | 104.00 | +0.00 | +0.00 |
| WAS@TOR | TOR | 117.00 | 117.00 | 117.00 | +0.00 | +0.00 |
| ATL@OKC | ATL | 107.00 | 107.00 | 107.00 | +0.00 | +0.00 |
| ATL@OKC | OKC | 111.00 | 111.00 | 111.00 | +0.00 | +0.00 |
| DET@NO | DET | 123.00 | 123.00 | 123.00 | +0.00 | +0.00 |
| DET@NO | NO | 106.00 | 106.00 | 106.00 | +0.00 | +0.00 |
| BOS@DEN | BOS | 112.00 | 112.00 | 112.00 | +0.00 | +0.00 |
| BOS@DEN | DEN | 110.00 | 110.00 | 110.00 | +0.00 | +0.00 |
| GS@DAL | GS | 114.00 | 114.00 | 114.00 | +0.00 | +0.00 |
| GS@DAL | DAL | 115.00 | 115.00 | 115.00 | +0.00 | +0.00 |
| PHO@SAC | PHO | 113.00 | 113.00 | 113.00 | +0.00 | +0.00 |
| PHO@SAC | SAC | 111.00 | 111.00 | 111.00 | +0.00 | +0.00 |
| UTA@LAL | UTA | 97.00 | 97.00 | 97.00 | +0.00 | +0.00 |
| UTA@LAL | LAL | 128.00 | 128.00 | 128.00 | +0.00 | +0.00 |
The zero KPI-versus-baseline team change is intentional. Player points can be redistributed while preserving coherent shooting counts and the baseline's team score.
Largest player points changes
Sorted by absolute KPI-versus-production forecast difference. These are differences to inspect, not measured gains.
| Game | Player | Team | Statistic | Production | Local baseline | Local + KPI | KPI − production | KPI − baseline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOU@IND | Oscar Tshiebwe | HOU | Points | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Jae'Sean Tate | HOU | Points | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Kevin Durant | HOU | Points | 19.00 | 22.00 | 19.00 | +0.00 | -3.00 |
| HOU@IND | Bogdan Bogdanovic | HOU | Points | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Marcus Smart | HOU | Points | 8.00 | 7.00 | 8.00 | +0.00 | +1.00 |
| HOU@IND | Fred VanVleet | HOU | Points | 15.00 | 15.00 | 15.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Alperen Sengun | HOU | Points | 21.00 | 21.00 | 21.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Tari Eason | HOU | Points | 7.00 | 6.00 | 7.00 | +0.00 | +1.00 |
| HOU@IND | Reed Sheppard | HOU | Points | 8.00 | 7.00 | 8.00 | +0.00 | +1.00 |
| HOU@IND | Bruce Thornton | HOU | Points | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Isaiah Crawford | HOU | Points | 5.00 | 5.00 | 5.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Amen Thompson | HOU | Points | 13.00 | 14.00 | 13.00 | +0.00 | -1.00 |
| HOU@IND | Jabari Smith | HOU | Points | 15.00 | 14.00 | 15.00 | +0.00 | +1.00 |
| HOU@IND | Jalen Slawson | IND | Points | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | T.J. McConnell | IND | Points | 8.00 | 9.00 | 8.00 | +0.00 | -1.00 |
| HOU@IND | Pascal Siakam | IND | Points | 17.00 | 16.00 | 17.00 | +0.00 | +1.00 |
| HOU@IND | Obi Toppin | IND | Points | 10.00 | 10.00 | 10.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Ivica Zubac | IND | Points | 7.00 | 8.00 | 7.00 | +0.00 | -1.00 |
| HOU@IND | Jay Huff | IND | Points | 8.00 | 8.00 | 8.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Aaron Nesmith | IND | Points | 10.00 | 9.00 | 10.00 | +0.00 | +1.00 |
Player coverage
| Game | Production players | Local baseline players | KPI players | Shared by all three |
|---|---|---|---|---|
| HOU@IND | 26 | 26 | 26 | 26 |
| MEM@CLE | 27 | 27 | 27 | 27 |
| MIL@MIA | 27 | 27 | 27 | 27 |
| PHI@ORL | 21 | 21 | 21 | 21 |
| CHI@BKN | 25 | 25 | 25 | 25 |
| WAS@TOR | 24 | 24 | 24 | 24 |
| ATL@OKC | 24 | 24 | 24 | 24 |
| DET@NO | 26 | 26 | 26 | 26 |
| BOS@DEN | 24 | 24 | 24 | 24 |
| GS@DAL | 26 | 26 | 26 | 26 |
| PHO@SAC | 30 | 30 | 30 | 30 |
| UTA@LAL | 28 | 28 | 28 | 28 |
Missing means no forecast for that player in that system. It does not establish that the player will not play. Per-game missing lists and all statistics appear below.
Output integrity, separate from accuracy
These checks verify basketball arithmetic. They do not establish prediction accuracy. Production values remain exactly as captured, including any inconsistency; the report does not repair or replace them.
| Game | Forecast | Consistency check |
|---|---|---|
| HOU@IND | Production snapshot | Passed |
| HOU@IND | Updated local baseline | Passed |
| HOU@IND | Local + KPI | Passed |
| MEM@CLE | Production snapshot | Passed |
| MEM@CLE | Updated local baseline | Passed |
| MEM@CLE | Local + KPI | Passed |
| MIL@MIA | Production snapshot | Passed |
| MIL@MIA | Updated local baseline | Passed |
| MIL@MIA | Local + KPI | Passed |
| PHI@ORL | Production snapshot | Passed |
| PHI@ORL | Updated local baseline | Passed |
| PHI@ORL | Local + KPI | Passed |
| CHI@BKN | Production snapshot | Passed |
| CHI@BKN | Updated local baseline | Passed |
| CHI@BKN | Local + KPI | Passed |
| WAS@TOR | Production snapshot | Passed |
| WAS@TOR | Updated local baseline | Passed |
| WAS@TOR | Local + KPI | Passed |
| ATL@OKC | Production snapshot | Passed |
| ATL@OKC | Updated local baseline | Passed |
| ATL@OKC | Local + KPI | Passed |
| DET@NO | Production snapshot | Passed |
| DET@NO | Updated local baseline | Passed |
| DET@NO | Local + KPI | Passed |
| BOS@DEN | Production snapshot | Passed |
| BOS@DEN | Updated local baseline | Passed |
| BOS@DEN | Local + KPI | Passed |
| GS@DAL | Production snapshot | Passed |
| GS@DAL | Updated local baseline | Passed |
| GS@DAL | Local + KPI | Passed |
| PHO@SAC | Production snapshot | Passed |
| PHO@SAC | Updated local baseline | Passed |
| PHO@SAC | Local + KPI | Passed |
| UTA@LAL | Production snapshot | Passed |
| UTA@LAL | Updated local baseline | Passed |
| UTA@LAL | Local + KPI | Passed |
Every player comparison
HOU@IND
Players missing from each forecast
| Forecast | Missing compared with forecast union |
|---|---|
| Production snapshot | None |
| Updated local baseline | None |
| Local + KPI | None |
| Game | Player | Team | Statistic | Production | Local baseline | Local + KPI | KPI − production | KPI − baseline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOU@IND | Oscar Tshiebwe | HOU | Points | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Oscar Tshiebwe | HOU | Rebounds | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Oscar Tshiebwe | HOU | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Oscar Tshiebwe | HOU | Minutes | 9.00 | 9.00 | 9.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Jae'Sean Tate | HOU | Points | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Jae'Sean Tate | HOU | Rebounds | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Jae'Sean Tate | HOU | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Jae'Sean Tate | HOU | Minutes | 5.00 | 5.00 | 5.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Kevin Durant | HOU | Points | 19.00 | 22.00 | 19.00 | +0.00 | -3.00 |
| HOU@IND | Kevin Durant | HOU | Rebounds | 7.00 | 7.00 | 7.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Kevin Durant | HOU | Assists | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Kevin Durant | HOU | Minutes | 30.00 | 30.00 | 30.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Bogdan Bogdanovic | HOU | Points | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Bogdan Bogdanovic | HOU | Rebounds | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Bogdan Bogdanovic | HOU | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Bogdan Bogdanovic | HOU | Minutes | 13.00 | 13.00 | 13.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Marcus Smart | HOU | Points | 8.00 | 7.00 | 8.00 | +0.00 | +1.00 |
| HOU@IND | Marcus Smart | HOU | Rebounds | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Marcus Smart | HOU | Assists | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Marcus Smart | HOU | Minutes | 16.00 | 16.00 | 16.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Fred VanVleet | HOU | Points | 15.00 | 15.00 | 15.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Fred VanVleet | HOU | Rebounds | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Fred VanVleet | HOU | Assists | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Fred VanVleet | HOU | Minutes | 26.00 | 26.00 | 26.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Alperen Sengun | HOU | Points | 21.00 | 21.00 | 21.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Alperen Sengun | HOU | Rebounds | 10.00 | 10.00 | 10.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Alperen Sengun | HOU | Assists | 5.00 | 5.00 | 5.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Alperen Sengun | HOU | Minutes | 31.00 | 31.00 | 31.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Tari Eason | HOU | Points | 7.00 | 6.00 | 7.00 | +0.00 | +1.00 |
| HOU@IND | Tari Eason | HOU | Rebounds | 5.00 | 5.00 | 5.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Tari Eason | HOU | Assists | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Tari Eason | HOU | Minutes | 20.00 | 20.00 | 20.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Reed Sheppard | HOU | Points | 8.00 | 7.00 | 8.00 | +0.00 | +1.00 |
| HOU@IND | Reed Sheppard | HOU | Rebounds | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Reed Sheppard | HOU | Assists | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Reed Sheppard | HOU | Minutes | 16.00 | 16.00 | 16.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Bruce Thornton | HOU | Points | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Bruce Thornton | HOU | Rebounds | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Bruce Thornton | HOU | Assists | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Bruce Thornton | HOU | Minutes | 5.00 | 5.00 | 5.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Isaiah Crawford | HOU | Points | 5.00 | 5.00 | 5.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Isaiah Crawford | HOU | Rebounds | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Isaiah Crawford | HOU | Assists | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Isaiah Crawford | HOU | Minutes | 5.00 | 5.00 | 5.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Amen Thompson | HOU | Points | 13.00 | 14.00 | 13.00 | +0.00 | -1.00 |
| HOU@IND | Amen Thompson | HOU | Rebounds | 6.00 | 6.00 | 6.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Amen Thompson | HOU | Assists | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Amen Thompson | HOU | Minutes | 32.00 | 32.00 | 32.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Jabari Smith | HOU | Points | 15.00 | 14.00 | 15.00 | +0.00 | +1.00 |
| HOU@IND | Jabari Smith | HOU | Rebounds | 7.00 | 7.00 | 7.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Jabari Smith | HOU | Assists | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Jabari Smith | HOU | Minutes | 32.00 | 32.00 | 32.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Jalen Slawson | IND | Points | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Jalen Slawson | IND | Rebounds | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Jalen Slawson | IND | Assists | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Jalen Slawson | IND | Minutes | 5.00 | 5.00 | 5.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | T.J. McConnell | IND | Points | 8.00 | 9.00 | 8.00 | +0.00 | -1.00 |
| HOU@IND | T.J. McConnell | IND | Rebounds | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | T.J. McConnell | IND | Assists | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | T.J. McConnell | IND | Minutes | 25.00 | 25.00 | 25.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Pascal Siakam | IND | Points | 17.00 | 16.00 | 17.00 | +0.00 | +1.00 |
| HOU@IND | Pascal Siakam | IND | Rebounds | 5.00 | 5.00 | 5.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Pascal Siakam | IND | Assists | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Pascal Siakam | IND | Minutes | 29.00 | 29.00 | 29.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Obi Toppin | IND | Points | 10.00 | 10.00 | 10.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Obi Toppin | IND | Rebounds | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Obi Toppin | IND | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Obi Toppin | IND | Minutes | 17.00 | 17.00 | 17.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Ivica Zubac | IND | Points | 7.00 | 8.00 | 7.00 | +0.00 | -1.00 |
| HOU@IND | Ivica Zubac | IND | Rebounds | 6.00 | 6.00 | 6.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Ivica Zubac | IND | Assists | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Ivica Zubac | IND | Minutes | 25.00 | 25.00 | 25.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Jay Huff | IND | Points | 8.00 | 8.00 | 8.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Jay Huff | IND | Rebounds | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Jay Huff | IND | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Jay Huff | IND | Minutes | 16.00 | 16.00 | 16.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Aaron Nesmith | IND | Points | 10.00 | 9.00 | 10.00 | +0.00 | +1.00 |
| HOU@IND | Aaron Nesmith | IND | Rebounds | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Aaron Nesmith | IND | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Aaron Nesmith | IND | Minutes | 25.00 | 25.00 | 25.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Quenton Jackson | IND | Points | 10.00 | 10.00 | 10.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Quenton Jackson | IND | Rebounds | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Quenton Jackson | IND | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Quenton Jackson | IND | Minutes | 18.00 | 18.00 | 18.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Larry Nance Jr. | IND | Points | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Larry Nance Jr. | IND | Rebounds | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Larry Nance Jr. | IND | Assists | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Larry Nance Jr. | IND | Minutes | 5.00 | 5.00 | 5.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Kelly Oubre Jr. | IND | Points | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Kelly Oubre Jr. | IND | Rebounds | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Kelly Oubre Jr. | IND | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Kelly Oubre Jr. | IND | Minutes | 14.00 | 14.00 | 14.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Andrew Nembhard | IND | Points | 13.00 | 12.00 | 13.00 | +0.00 | +1.00 |
| HOU@IND | Andrew Nembhard | IND | Rebounds | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Andrew Nembhard | IND | Assists | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Andrew Nembhard | IND | Minutes | 30.00 | 30.00 | 30.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Jarace Walker | IND | Points | 7.00 | 8.00 | 7.00 | +0.00 | -1.00 |
| HOU@IND | Jarace Walker | IND | Rebounds | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Jarace Walker | IND | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Jarace Walker | IND | Minutes | 17.00 | 17.00 | 17.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Braden Smith | IND | Points | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Braden Smith | IND | Rebounds | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Braden Smith | IND | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@IND | Braden Smith | IND | Minutes | 14.00 | 14.00 | 14.00 | +0.00 | +0.00 |
MEM@CLE
Players missing from each forecast
| Forecast | Missing compared with forecast union |
|---|---|
| Production snapshot | None |
| Updated local baseline | None |
| Local + KPI | None |
| Game | Player | Team | Statistic | Production | Local baseline | Local + KPI | KPI − production | KPI − baseline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEM@CLE | James Harden | CLE | Points | 12.00 | 11.00 | 12.00 | +0.00 | +1.00 |
| MEM@CLE | James Harden | CLE | Rebounds | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | James Harden | CLE | Assists | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | James Harden | CLE | Minutes | 27.00 | 27.00 | 27.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | Mario Hezonja | CLE | Points | 11.00 | 12.00 | 11.00 | +0.00 | -1.00 |
| MEM@CLE | Mario Hezonja | CLE | Rebounds | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | Mario Hezonja | CLE | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | Mario Hezonja | CLE | Minutes | 18.00 | 18.00 | 18.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | Thomas Bryant | CLE | Points | 9.00 | 9.00 | 9.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | Thomas Bryant | CLE | Rebounds | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | Thomas Bryant | CLE | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | Thomas Bryant | CLE | Minutes | 14.00 | 14.00 | 14.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | Donovan Mitchell | CLE | Points | 18.00 | 17.00 | 18.00 | +0.00 | +1.00 |
| MEM@CLE | Donovan Mitchell | CLE | Rebounds | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | Donovan Mitchell | CLE | Assists | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | Donovan Mitchell | CLE | Minutes | 27.00 | 27.00 | 27.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | Jarrett Allen | CLE | Points | 11.00 | 12.00 | 11.00 | +0.00 | -1.00 |
| MEM@CLE | Jarrett Allen | CLE | Rebounds | 7.00 | 7.00 | 7.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | Jarrett Allen | CLE | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | Jarrett Allen | CLE | Minutes | 25.00 | 25.00 | 25.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | Tyrese Proctor | CLE | Points | 8.00 | 10.00 | 8.00 | +0.00 | -2.00 |
| MEM@CLE | Tyrese Proctor | CLE | Rebounds | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | Tyrese Proctor | CLE | Assists | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | Tyrese Proctor | CLE | Minutes | 18.00 | 18.00 | 18.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | Craig Porter Jr. | CLE | Points | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | Craig Porter Jr. | CLE | Rebounds | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | Craig Porter Jr. | CLE | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | Craig Porter Jr. | CLE | Minutes | 10.00 | 10.00 | 10.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | Riley Minix | CLE | Points | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | Riley Minix | CLE | Rebounds | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | Riley Minix | CLE | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | Riley Minix | CLE | Minutes | 5.00 | 5.00 | 5.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | Peyton Watson | CLE | Points | 9.00 | 8.00 | 9.00 | +0.00 | +1.00 |
| MEM@CLE | Peyton Watson | CLE | Rebounds | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | Peyton Watson | CLE | Assists | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | Peyton Watson | CLE | Minutes | 25.00 | 25.00 | 25.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | Evan Mobley | CLE | Points | 14.00 | 14.00 | 14.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | Evan Mobley | CLE | Rebounds | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | Evan Mobley | CLE | Assists | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | Evan Mobley | CLE | Minutes | 27.00 | 27.00 | 27.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | Norchad Omier | CLE | Points | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | Norchad Omier | CLE | Rebounds | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | Norchad Omier | CLE | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | Norchad Omier | CLE | Minutes | 11.00 | 11.00 | 11.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | Meleek Thomas | CLE | Points | 8.00 | 8.00 | 8.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | Meleek Thomas | CLE | Rebounds | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | Meleek Thomas | CLE | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | Meleek Thomas | CLE | Minutes | 15.00 | 15.00 | 15.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | Jaylon Tyson | CLE | Points | 9.00 | 8.00 | 9.00 | +0.00 | +1.00 |
| MEM@CLE | Jaylon Tyson | CLE | Rebounds | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | Jaylon Tyson | CLE | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | Jaylon Tyson | CLE | Minutes | 18.00 | 18.00 | 18.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | Jerami Grant | MEM | Points | 11.00 | 11.00 | 11.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | Jerami Grant | MEM | Rebounds | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | Jerami Grant | MEM | Assists | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | Jerami Grant | MEM | Minutes | 20.00 | 20.00 | 20.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | Ty Jerome | MEM | Points | 21.00 | 22.00 | 21.00 | +0.00 | -1.00 |
| MEM@CLE | Ty Jerome | MEM | Rebounds | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | Ty Jerome | MEM | Assists | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@CLE | Ty Jerome | MEM | Minutes | 29.00 | 29.00 | 29.00 | +0.00 | +0.00 |
