Profile: production. Every stage is checked against config/nba_validation_rules_v2.json and the basketball feasibility audit. A broken rule is repaired at the metric that broke it, then checked again.
Rule failures before repair:
Repairs (1):
After repair: all required rules pass.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| CHA | Coby White | pts | 11 | 10 |
| CHA | Coby White | tptfgm | 1 | 0 |
| CHA | Liam McNeeley | pts | 5 | 6 |
| CHA | Liam McNeeley | tptfgm | 0 | 1 |
| CHA | Naz Reid | pts | 20 | 19 |
| CHA | Naz Reid | tptfgm | 3 | 2 |
| CHA | Ryan Kalkbrenner | pts | 8 | 7 |
| CHA | Ryan Kalkbrenner | ftm | 2 | 1 |
| CHA | Sion James | pts | 8 | 9 |
| CHA | Sion James | tptfgm | 1 | 2 |
| CHA | Tidjane Salaun | pts | 6 | 7 |
| CHA | Tidjane Salaun | tptfgm | 1 | 2 |
| LAL | Austin Reaves | pts | 28 | 26 |
| LAL | Austin Reaves | fgm | 10 | 9 |
| LAL | Collin Sexton | pts | 7 | 8 |
| LAL | Collin Sexton | ftm | 2 | 3 |
| LAL | Luka Doncic | pts | 37 | 35 |
| LAL | Luka Doncic | fgm | 11 | 10 |
| LAL | Sandro Mamukelashvili | pts | 9 | 10 |
| LAL | Sandro Mamukelashvili | tptfgm | 1 | 2 |
| LAL | Walker Kessler | pts | 14 | 15 |
| LAL | Walker Kessler | ftm | 2 | 3 |
| LAL | Ziaire Williams | pts | 9 | 10 |
| LAL | Ziaire Williams | tptfgm | 2 | 3 |
Internal position-model adjustments checked: 519; shooting alerts: 138.
Published final: not recorded.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| DET | Ausar Thompson | pts | 10 | 11 |
| DET | Ausar Thompson | ftm | 2 | 3 |
| DET | Daniss Jenkins | pts | 14 | 13 |
| DET | Daniss Jenkins | tptfgm | 3 | 2 |
| DET | Duncan Robinson | pts | 17 | 16 |
| DET | Duncan Robinson | ftm | 3 | 2 |
| DET | Ebuka Okorie | pts | 8 | 7 |
| DET | Ebuka Okorie | tptfgm | 1 | 0 |
| DET | Javonte Green | pts | 7 | 6 |
| DET | Javonte Green | tptfgm | 1 | 0 |
| DET | John Collins | pts | 10 | 11 |
| DET | John Collins | ftm | 1 | 2 |
| DET | Kevin Huerter | pts | 9 | 10 |
| DET | Kevin Huerter | tptfgm | 2 | 3 |
| DET | Paul Reed | pts | 8 | 9 |
| DET | Paul Reed | fgm | 3 | 4 |
| DET | Paul Reed | tptfgm | 1 | 0 |
| SA | Dylan Harper | pts | 14 | 15 |
| SA | Dylan Harper | tptfgm | 1 | 2 |
| SA | Harrison Barnes | pts | 6 | 7 |
| SA | Harrison Barnes | tptfgm | 1 | 2 |
| SA | Julian Champagnie | pts | 12 | 10 |
| SA | Julian Champagnie | fgm | 4 | 3 |
| SA | Keldon Johnson | pts | 7 | 8 |
| SA | Keldon Johnson | ftm | 1 | 2 |
| SA | Stephon Castle | pts | 12 | 14 |
| SA | Stephon Castle | fgm | 4 | 5 |
| SA | Victor Wembanyama | pts | 32 | 29 |
| SA | Victor Wembanyama | fgm | 11 | 10 |
| SA | Victor Wembanyama | tptfgm | 2 | 1 |
Internal position-model adjustments checked: 544; shooting alerts: 153.
Published final: not recorded.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| NY | Jalen Brunson | pts | 19 | 20 |
| NY | Jalen Brunson | ftm | 5 | 6 |
| NY | Jordan Clarkson | pts | 6 | 7 |
| NY | Jordan Clarkson | tptfgm | 1 | 2 |
| NY | Karl-Anthony Towns | pts | 19 | 18 |
| NY | Karl-Anthony Towns | tptfgm | 2 | 1 |
| NY | Landry Shamet | pts | 11 | 10 |
| NY | Landry Shamet | ftm | 1 | 0 |
| TOR | Alijah Martin | pts | 12 | 10 |
| TOR | Alijah Martin | fgm | 4 | 3 |
| TOR | Collin Murray-Boyles | pts | 11 | 12 |
| TOR | Collin Murray-Boyles | tptfgm | 1 | 2 |
| TOR | Ja'Kobe Walter | pts | 9 | 10 |
| TOR | Ja'Kobe Walter | ftm | 1 | 2 |
| TOR | Jamal Shead | pts | 12 | 11 |
| TOR | Jamal Shead | tptfgm | 3 | 2 |
| TOR | RJ Barrett | pts | 19 | 20 |
| TOR | RJ Barrett | ftm | 4 | 5 |
Internal position-model adjustments checked: 515; shooting alerts: 98.
Published final: not recorded.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| MIN | Ayo Dosunmu | pts | 20 | 19 |
| MIN | Ayo Dosunmu | tptfgm | 2 | 1 |
| MIN | Jaylen Clark | pts | 6 | 7 |
| MIN | Jaylen Clark | tptfgm | 1 | 2 |
| MIN | Joan Beringer | pts | 5 | 4 |
| MIN | Joan Beringer | ftm | 1 | 0 |
| MIN | Jonathan Kuminga | pts | 10 | 12 |
| MIN | Jonathan Kuminga | fgm | 3 | 4 |
| MIN | LaMelo Ball | pts | 20 | 19 |
| MIN | LaMelo Ball | ftm | 3 | 2 |
| MIN | Rudy Gobert | pts | 7 | 8 |
| MIN | Rudy Gobert | ftm | 1 | 2 |
| MIN | Trey Lyles | pts | 9 | 8 |
| MIN | Trey Lyles | ftm | 1 | 0 |
| POR | Damian Lillard | pts | 17 | 18 |
| POR | Damian Lillard | ftm | 3 | 4 |
| POR | Deni Avdija | pts | 19 | 20 |
| POR | Deni Avdija | ftm | 5 | 6 |
| POR | Donovan Clingan | pts | 12 | 13 |
| POR | Donovan Clingan | ftm | 1 | 2 |
| POR | Jrue Holiday | pts | 16 | 14 |
| POR | Jrue Holiday | fgm | 5 | 4 |
| POR | Micah Potter | pts | 5 | 4 |
| POR | Micah Potter | ftm | 1 | 0 |
| POR | Robert Williams III | pts | 9 | 8 |
| POR | Robert Williams III | ftm | 1 | 0 |
| POR | Sidy Cissoko | pts | 8 | 9 |
| POR | Sidy Cissoko | ftm | 1 | 2 |
Internal position-model adjustments checked: 571; shooting alerts: 152.
Published final: not recorded.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| LAC | Baba Miller | pts | 5 | 6 |
| LAC | Baba Miller | fgm | 2 | 3 |
| LAC | Baba Miller | ftm | 1 | 0 |
| LAC | Brook Lopez | pts | 11 | 12 |
| LAC | Brook Lopez | ftm | 2 | 3 |
| LAC | Derrick Jones Jr. | pts | 11 | 10 |
| LAC | Derrick Jones Jr. | tptfgm | 2 | 1 |
| LAC | Gradey Dick | pts | 5 | 6 |
| LAC | Gradey Dick | tptfgm | 0 | 1 |
| LAC | Isaiah Jackson | pts | 11 | 9 |
| LAC | Isaiah Jackson | fgm | 5 | 4 |
| LAC | Keaton Wagler | pts | 11 | 10 |
| LAC | Keaton Wagler | tptfgm | 2 | 1 |
| LAC | Kobe Sanders | pts | 8 | 9 |
| LAC | Kobe Sanders | fgm | 2 | 3 |
| LAC | Kobe Sanders | tptfgm | 2 | 1 |
| LAC | Kris Dunn | pts | 9 | 8 |
| LAC | Kris Dunn | tptfgm | 1 | 0 |
| LAC | Rui Hachimura | pts | 14 | 15 |
| LAC | Rui Hachimura | ftm | 2 | 3 |
| UTA | Isaiah Collier | pts | 9 | 8 |
| UTA | Isaiah Collier | tptfgm | 1 | 0 |
| UTA | Josh Green | pts | 6 | 7 |
| UTA | Josh Green | tptfgm | 1 | 2 |
| UTA | Josh Okogie | pts | 7 | 8 |
| UTA | Josh Okogie | tptfgm | 1 | 2 |
| UTA | Keyonte George | pts | 22 | 20 |
| UTA | Keyonte George | fgm | 7 | 6 |
| UTA | Mo Bamba | pts | 5 | 6 |
| UTA | Mo Bamba | ftm | 1 | 2 |
Internal position-model adjustments checked: 484; shooting alerts: 94.
Published final: not recorded.