Profile: production. Every stage is checked against config/nba_validation_rules_v2.json and the basketball feasibility audit. A broken rule is repaired at the metric that broke it, then checked again.
Rule failures before repair:
Repairs (1):
After repair: all required rules pass.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| CHI | Buddy Hield | pts | 8 | 7 |
| CHI | Buddy Hield | tptfgm | 2 | 1 |
| CHI | Caleb Wilson | pts | 14 | 16 |
| CHI | Caleb Wilson | fgm | 5 | 6 |
| CHI | Jalen Smith | pts | 12 | 11 |
| CHI | Jalen Smith | tptfgm | 1 | 0 |
| CHI | Jaylin Sellers | pts | 7 | 6 |
| CHI | Jaylin Sellers | tptfgm | 2 | 1 |
| CHI | Josh Giddey | pts | 11 | 12 |
| CHI | Josh Giddey | ftm | 2 | 3 |
| CHI | Patrick Williams | pts | 7 | 8 |
| CHI | Patrick Williams | tptfgm | 0 | 1 |
| CHI | Tre Jones | pts | 12 | 11 |
| CHI | Tre Jones | tptfgm | 1 | 0 |
| CLE | Craig Porter Jr. | pts | 5 | 4 |
| CLE | Craig Porter Jr. | ftm | 1 | 0 |
| CLE | James Harden | pts | 15 | 14 |
| CLE | James Harden | tptfgm | 2 | 1 |
| CLE | Jarrett Allen | pts | 14 | 13 |
| CLE | Jarrett Allen | tptfgm | 1 | 0 |
| CLE | Jaylon Tyson | pts | 7 | 8 |
| CLE | Jaylon Tyson | ftm | 0 | 1 |
| CLE | Mario Hezonja | pts | 9 | 10 |
| CLE | Mario Hezonja | ftm | 0 | 1 |
| CLE | Meleek Thomas | pts | 8 | 9 |
| CLE | Meleek Thomas | tptfgm | 1 | 2 |
| CLE | Peyton Watson | pts | 12 | 11 |
| CLE | Peyton Watson | tptfgm | 1 | 0 |
| CLE | Thomas Bryant | pts | 7 | 8 |
| CLE | Thomas Bryant | tptfgm | 1 | 2 |
Internal position-model adjustments checked: 654; shooting alerts: 167.
Published final: not recorded.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| GS | Al Horford | pts | 5 | 6 |
| GS | Al Horford | ftm | 0 | 1 |
| GS | Brandin Podziemski | pts | 14 | 15 |
| GS | Brandin Podziemski | ftm | 1 | 2 |
| GS | Charles Bassey | pts | 5 | 6 |
| GS | Charles Bassey | fgm | 2 | 3 |
| GS | Charles Bassey | ftm | 1 | 0 |
| GS | De'Anthony Melton | pts | 8 | 9 |
| GS | De'Anthony Melton | fgm | 2 | 3 |
| GS | De'Anthony Melton | ftm | 2 | 1 |
| GS | Georges Niang | pts | 8 | 9 |
| GS | Georges Niang | tptfgm | 1 | 2 |
| GS | Gui Santos | pts | 9 | 8 |
| GS | Gui Santos | tptfgm | 1 | 0 |
| GS | L.J. Cryer | pts | 6 | 5 |
| GS | L.J. Cryer | tptfgm | 1 | 0 |
| GS | Stephen Curry | pts | 28 | 26 |
| GS | Stephen Curry | fgm | 8 | 7 |
| GS | Yaxel Lendeborg | pts | 21 | 20 |
| GS | Yaxel Lendeborg | tptfgm | 2 | 1 |
| NO | DeAndre Jordan | pts | 5 | 6 |
| NO | DeAndre Jordan | ftm | 1 | 2 |
| NO | Herbert Jones | pts | 6 | 7 |
| NO | Herbert Jones | tptfgm | 1 | 2 |
| NO | Jeremiah Fears | pts | 16 | 17 |
| NO | Jeremiah Fears | ftm | 3 | 4 |
| NO | Karlo Matkovic | pts | 15 | 13 |
| NO | Karlo Matkovic | fgm | 6 | 5 |
| NO | Saddiq Bey | pts | 12 | 14 |
| NO | Saddiq Bey | fgm | 4 | 5 |
| NO | Zion Williamson | pts | 23 | 20 |
| NO | Zion Williamson | fgm | 8 | 7 |
| NO | Zion Williamson | tptfgm | 1 | 0 |
Internal position-model adjustments checked: 511; shooting alerts: 131.
Published final: not recorded.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| HOU | Alperen Sengun | pts | 19 | 20 |
| HOU | Alperen Sengun | ftm | 4 | 5 |
| HOU | Amen Thompson | pts | 14 | 13 |
| HOU | Amen Thompson | ftm | 2 | 1 |
| HOU | Bogdan Bogdanovic | pts | 6 | 5 |
| HOU | Bogdan Bogdanovic | ftm | 1 | 0 |
| HOU | Jabari Smith | pts | 14 | 15 |
| HOU | Jabari Smith | tptfgm | 2 | 3 |
| HOU | Kevin Durant | pts | 22 | 19 |
| HOU | Kevin Durant | fgm | 7 | 6 |
| HOU | Kevin Durant | tptfgm | 2 | 1 |
| HOU | Marcus Smart | pts | 7 | 8 |
| HOU | Marcus Smart | tptfgm | 1 | 2 |
| HOU | Reed Sheppard | pts | 7 | 8 |
| HOU | Reed Sheppard | fgm | 2 | 3 |
| HOU | Reed Sheppard | tptfgm | 2 | 1 |
| HOU | Tari Eason | pts | 6 | 7 |
| HOU | Tari Eason | tptfgm | 1 | 2 |
| MIA | Andrew Wiggins | pts | 9 | 8 |
| MIA | Andrew Wiggins | tptfgm | 2 | 1 |
| MIA | Bam Adebayo | pts | 13 | 15 |
| MIA | Bam Adebayo | fgm | 4 | 5 |
| MIA | Bobby Portis | pts | 7 | 6 |
| MIA | Bobby Portis | tptfgm | 2 | 1 |
| MIA | Davion Mitchell | pts | 15 | 16 |
| MIA | Davion Mitchell | ftm | 3 | 4 |
| MIA | Klay Thompson | pts | 11 | 12 |
| MIA | Klay Thompson | fgm | 3 | 4 |
| MIA | Klay Thompson | tptfgm | 3 | 2 |
| MIA | Ryan Conwell | pts | 9 | 8 |
| MIA | Ryan Conwell | tptfgm | 2 | 1 |
| MIA | Tim Hardaway Jr. | pts | 7 | 6 |
| MIA | Tim Hardaway Jr. | tptfgm | 2 | 1 |
Internal position-model adjustments checked: 574; shooting alerts: 124.
Published final: not recorded.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| MEM | Cameron Boozer | pts | 14 | 15 |
| MEM | Cameron Boozer | tptfgm | 2 | 3 |
| MEM | Cedric Coward | pts | 11 | 10 |
| MEM | Cedric Coward | tptfgm | 2 | 1 |
| MEM | Isaiah Stewart | pts | 8 | 9 |
| MEM | Isaiah Stewart | tptfgm | 1 | 2 |
| MEM | Jerami Grant | pts | 8 | 9 |
| MEM | Jerami Grant | tptfgm | 1 | 2 |
| MEM | Ty Jerome | pts | 22 | 21 |
| MEM | Ty Jerome | tptfgm | 2 | 1 |
| MEM | Zach Edey | pts | 11 | 10 |
| MEM | Zach Edey | ftm | 3 | 2 |
| WAS | AJ Dybantsa | pts | 13 | 14 |
| WAS | AJ Dybantsa | ftm | 2 | 3 |
| WAS | Anthony Davis | pts | 22 | 21 |
| WAS | Anthony Davis | tptfgm | 1 | 0 |
| WAS | Bilal Coulibaly | pts | 7 | 6 |
| WAS | Bilal Coulibaly | ftm | 1 | 0 |
| WAS | Bub Carrington | pts | 5 | 4 |
| WAS | Bub Carrington | tptfgm | 1 | 0 |
| WAS | Kyshawn George | pts | 14 | 16 |
| WAS | Kyshawn George | fgm | 5 | 6 |
| WAS | Trae Young | pts | 13 | 14 |
| WAS | Trae Young | ftm | 4 | 5 |
| WAS | Tre Johnson | pts | 9 | 8 |
| WAS | Tre Johnson | tptfgm | 2 | 1 |
Internal position-model adjustments checked: 657; shooting alerts: 139.
Published final: not recorded.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| BOS | Baylor Scheierman | pts | 11 | 10 |
| BOS | Baylor Scheierman | tptfgm | 2 | 1 |
| BOS | Hugo Gonzalez | pts | 5 | 6 |
| BOS | Hugo Gonzalez | tptfgm | 0 | 1 |
| BOS | Jayson Tatum | pts | 23 | 24 |
| BOS | Jayson Tatum | tptfgm | 3 | 4 |
| BOS | Luka Garza | pts | 7 | 8 |
| BOS | Luka Garza | fgm | 2 | 3 |
| BOS | Luka Garza | tptfgm | 2 | 1 |
| BOS | Sam Hauser | pts | 13 | 11 |
| BOS | Sam Hauser | fgm | 5 | 4 |
| ORL | Colin Castleton | pts | 10 | 8 |
| ORL | Colin Castleton | fgm | 4 | 3 |
| ORL | Desmond Bane | pts | 14 | 16 |
| ORL | Desmond Bane | fgm | 4 | 5 |
| ORL | Franz Wagner | pts | 19 | 21 |
| ORL | Franz Wagner | fgm | 6 | 7 |
| ORL | Jevon Carter | pts | 7 | 6 |
| ORL | Jevon Carter | tptfgm | 1 | 0 |
| ORL | Wendell Carter Jr. | pts | 14 | 13 |
| ORL | Wendell Carter Jr. | tptfgm | 1 | 0 |
Internal position-model adjustments checked: 492; shooting alerts: 145.
Published final: not recorded.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| BKN | Chaney Johnson | pts | 7 | 6 |
| BKN | Chaney Johnson | tptfgm | 2 | 1 |
| BKN | Day'Ron Sharpe | pts | 9 | 10 |
| BKN | Day'Ron Sharpe | ftm | 1 | 2 |
| BKN | Egor Demin | pts | 12 | 10 |
| BKN | Egor Demin | fgm | 4 | 3 |
| BKN | Josh Minott | pts | 5 | 6 |
| BKN | Josh Minott | tptfgm | 0 | 1 |
| BKN | Julius Randle | pts | 17 | 19 |
| BKN | Julius Randle | fgm | 6 | 7 |
| BKN | Keon Ellis | pts | 7 | 6 |
| BKN | Keon Ellis | tptfgm | 1 | 0 |
| BKN | Michael Porter Jr. | pts | 21 | 20 |
| BKN | Michael Porter Jr. | tptfgm | 4 | 3 |
| BKN | Moe Wagner | pts | 7 | 8 |
| BKN | Moe Wagner | fgm | 3 | 4 |
| BKN | Moe Wagner | ftm | 1 | 0 |
| PHI | Dean Wade | pts | 6 | 5 |
| PHI | Dean Wade | tptfgm | 1 | 0 |
| PHI | Jaylen Brown | pts | 18 | 19 |
| PHI | Jaylen Brown | ftm | 4 | 5 |
| PHI | Kentavious Caldwell-Pope | pts | 6 | 5 |
| PHI | Kentavious Caldwell-Pope | tptfgm | 1 | 0 |
| PHI | Tyrese Maxey | pts | 18 | 20 |
| PHI | Tyrese Maxey | fgm | 6 | 7 |
| PHI | VJ Edgecombe | pts | 15 | 14 |
| PHI | VJ Edgecombe | ftm | 1 | 0 |
Internal position-model adjustments checked: 474; shooting alerts: 120.
Published final: not recorded.
Rule failures before repair:
Repairs (1):
After repair: all required rules pass.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| DEN | Aaron Gordon | pts | 11 | 12 |
| DEN | Aaron Gordon | tptfgm | 1 | 2 |
| DEN | Christian Braun | pts | 11 | 12 |
| DEN | Christian Braun | tptfgm | 1 | 2 |
| DEN | Jamal Murray | pts | 26 | 25 |
| DEN | Jamal Murray | tptfgm | 4 | 3 |
| DEN | Marvin Bagley III | pts | 7 | 8 |
| DEN | Marvin Bagley III | ftm | 1 | 2 |
| DEN | Nikola Jokic | pts | 25 | 24 |
| DEN | Nikola Jokic | tptfgm | 1 | 0 |
| DEN | Trevon Brazile | pts | 8 | 7 |
| DEN | Trevon Brazile | tptfgm | 1 | 0 |
| PHO | Collin Gillespie | pts | 10 | 8 |
| PHO | Collin Gillespie | fgm | 4 | 3 |
| PHO | Devin Booker | pts | 21 | 22 |
| PHO | Devin Booker | tptfgm | 2 | 3 |
| PHO | Dillon Brooks | pts | 11 | 12 |
| PHO | Dillon Brooks | ftm | 1 | 2 |
| PHO | Jalen Green | pts | 10 | 12 |
| PHO | Jalen Green | fgm | 4 | 5 |
| PHO | Khaman Maluach | pts | 5 | 6 |
| PHO | Khaman Maluach | tptfgm | 0 | 1 |
| PHO | Luke Kennard | pts | 10 | 9 |
| PHO | Luke Kennard | tptfgm | 3 | 2 |
| PHO | Ryan Dunn | pts | 10 | 8 |
| PHO | Ryan Dunn | fgm | 4 | 3 |
Internal position-model adjustments checked: 628; shooting alerts: 168.
Published final: not recorded.
Rule failures before repair:
Repairs (1):
After repair: all required rules pass.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| MIN | Ayo Dosunmu | pts | 20 | 19 |
| MIN | Ayo Dosunmu | tptfgm | 2 | 1 |
| MIN | Jaden McDaniels | pts | 16 | 15 |
| MIN | Jaden McDaniels | tptfgm | 1 | 0 |
| MIN | Jaylen Clark | pts | 6 | 7 |
| MIN | Jaylen Clark | tptfgm | 1 | 2 |
| MIN | Joan Beringer | pts | 5 | 4 |
| MIN | Joan Beringer | ftm | 1 | 0 |
| MIN | Jonathan Kuminga | pts | 10 | 12 |
| MIN | Jonathan Kuminga | fgm | 3 | 4 |
| MIN | LaMelo Ball | pts | 20 | 19 |
| MIN | LaMelo Ball | ftm | 3 | 2 |
| MIN | Rudy Gobert | pts | 6 | 7 |
| MIN | Rudy Gobert | ftm | 2 | 3 |
| POR | Damian Lillard | pts | 17 | 18 |
| POR | Damian Lillard | ftm | 3 | 4 |
| POR | Deni Avdija | pts | 19 | 20 |
| POR | Deni Avdija | ftm | 5 | 6 |
| POR | Jrue Holiday | pts | 15 | 13 |
| POR | Jrue Holiday | fgm | 5 | 4 |
| POR | Micah Potter | pts | 5 | 4 |
| POR | Micah Potter | ftm | 1 | 0 |
| POR | Scoot Henderson | pts | 7 | 8 |
| POR | Scoot Henderson | tptfgm | 1 | 2 |
Internal position-model adjustments checked: 571; shooting alerts: 146.
Published final: not recorded.