LOCAL VALIDATION · PREGAME FORECAST DIFFERENCES
NBA comparison · November 16, 2026
Updated Nov 12 01:02:56 Havana
Readiness checks incomplete
How to read this comparison
This report compares saved production forecasts with today's updated local baseline and KPI version. Positive differences mean a larger prediction, not better accuracy. We can determine who performed better only after games finish.
The corrected local baseline includes exact player identity resolution, date-grouped model validation and the role-minute correction. The KPI version uses that exact internal baseline, adjusts supported player points within the same team total, and leaves rebounds, assists and minutes unchanged.
Execution and policy checks
| Game | Operational check | Raw/final/PBP | Shooting and score integrity | Declared starters | Available depth coverage |
|---|
Player points use a 45% KPI blend. Rebounds, assists and minutes remain unchanged by this layer. Team totals are preserved. Learned calibration stays at its neutral setting until sufficient independent evidence exists.
Luna review of yesterday’s results: Not recorded. Validated hypotheses remain under review and do not automatically change forecasts.
Policy identity
v7.1_live_daily_refit
71636d1f0b3332747ed3b5379bd3f10e04b9506f836ae7750cb547c6a2b326c7
Team score differences
| Game | Team | Production | Local baseline | Local + KPI | KPI − production | KPI − baseline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI@CLE | CHI | 103.00 | 103.00 | 103.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | CLE | 125.00 | 125.00 | 125.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | MEM | 111.00 | 111.00 | 111.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | WAS | 102.00 | 102.00 | 102.00 | +0.00 | +0.00 |
| ORL@BOS | ORL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | +0.00 | +0.00 |
| ORL@BOS | BOS | 116.00 | 116.00 | 116.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@MIA | HOU | 121.00 | 121.00 | 121.00 | +0.00 | +0.00 |
| HOU@MIA | MIA | 111.00 | 111.00 | 111.00 | +0.00 | +0.00 |
| PHI@BKN | PHI | 115.00 | 115.00 | 115.00 | +0.00 | +0.00 |
| PHI@BKN | BKN | 104.00 | 104.00 | 104.00 | +0.00 | +0.00 |
| GS@NO | GS | 118.00 | 118.00 | 118.00 | +0.00 | +0.00 |
| GS@NO | NO | 117.00 | 117.00 | 117.00 | +0.00 | +0.00 |
| POR@MIN | POR | 109.00 | 109.00 | 109.00 | +0.00 | +0.00 |
| POR@MIN | MIN | 115.00 | 115.00 | 115.00 | +0.00 | +0.00 |
| PHO@DEN | PHO | 111.00 | 111.00 | 111.00 | +0.00 | +0.00 |
| PHO@DEN | DEN | 126.00 | 126.00 | 126.00 | +0.00 | +0.00 |
The zero KPI-versus-baseline team change is intentional. Player points can be redistributed while preserving coherent shooting counts and the baseline's team score.
Largest player points changes
Sorted by absolute KPI-versus-production forecast difference. These are differences to inspect, not measured gains.
| Game | Player | Team | Statistic | Production | Local baseline | Local + KPI | KPI − production | KPI − baseline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI@CLE | Buddy Hield | CHI | Points | 7.00 | 8.00 | 7.00 | +0.00 | -1.00 |
| CHI@CLE | Zach Collins | CHI | Points | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Nicolas Claxton | CHI | Points | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Caleb Wilson | CHI | Points | 16.00 | 14.00 | 16.00 | +0.00 | +2.00 |
| CHI@CLE | Patrick Williams | CHI | Points | 8.00 | 7.00 | 8.00 | +0.00 | +1.00 |
| CHI@CLE | Josh Giddey | CHI | Points | 12.00 | 11.00 | 12.00 | +0.00 | +1.00 |
| CHI@CLE | Leonard Miller | CHI | Points | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Jordan Hawkins | CHI | Points | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Jalen Smith | CHI | Points | 11.00 | 12.00 | 11.00 | +0.00 | -1.00 |
| CHI@CLE | Jaylin Sellers | CHI | Points | 6.00 | 7.00 | 6.00 | +0.00 | -1.00 |
| CHI@CLE | Matas Buzelis | CHI | Points | 12.00 | 12.00 | 12.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Isaac Okoro | CHI | Points | 8.00 | 8.00 | 8.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Noa Essengue | CHI | Points | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Tre Jones | CHI | Points | 11.00 | 12.00 | 11.00 | +0.00 | -1.00 |
| CHI@CLE | James Harden | CLE | Points | 14.00 | 15.00 | 14.00 | +0.00 | -1.00 |
| CHI@CLE | Mario Hezonja | CLE | Points | 10.00 | 9.00 | 10.00 | +0.00 | +1.00 |
| CHI@CLE | Thomas Bryant | CLE | Points | 8.00 | 7.00 | 8.00 | +0.00 | +1.00 |
| CHI@CLE | Donovan Mitchell | CLE | Points | 21.00 | 21.00 | 21.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Jarrett Allen | CLE | Points | 13.00 | 14.00 | 13.00 | +0.00 | -1.00 |
| CHI@CLE | Tyrese Proctor | CLE | Points | 7.00 | 7.00 | 7.00 | +0.00 | +0.00 |
Player coverage
| Game | Production players | Local baseline players | KPI players | Shared by all three |
|---|---|---|---|---|
| CHI@CLE | 27 | 27 | 27 | 27 |
| MEM@WAS | 27 | 27 | 27 | 27 |
| ORL@BOS | 22 | 22 | 22 | 22 |
| HOU@MIA | 28 | 28 | 28 | 28 |
| PHI@BKN | 22 | 22 | 22 | 22 |
| GS@NO | 24 | 24 | 24 | 24 |
| POR@MIN | 27 | 27 | 27 | 27 |
| PHO@DEN | 27 | 27 | 27 | 27 |
Missing means no forecast for that player in that system. It does not establish that the player will not play. Per-game missing lists and all statistics appear below.
Output integrity, separate from accuracy
These checks verify basketball arithmetic. They do not establish prediction accuracy. Production values remain exactly as captured, including any inconsistency; the report does not repair or replace them.
| Game | Forecast | Consistency check |
|---|---|---|
| CHI@CLE | Production snapshot | Passed |
| CHI@CLE | Updated local baseline | Passed |
| CHI@CLE | Local + KPI | Passed |
| MEM@WAS | Production snapshot | Passed |
| MEM@WAS | Updated local baseline | Passed |
| MEM@WAS | Local + KPI | Passed |
| ORL@BOS | Production snapshot | Passed |
| ORL@BOS | Updated local baseline | Passed |
| ORL@BOS | Local + KPI | Passed |
| HOU@MIA | Production snapshot | Passed |
| HOU@MIA | Updated local baseline | Passed |
| HOU@MIA | Local + KPI | Passed |
| PHI@BKN | Production snapshot | Passed |
| PHI@BKN | Updated local baseline | Passed |
| PHI@BKN | Local + KPI | Passed |
| GS@NO | Production snapshot | Passed |
| GS@NO | Updated local baseline | Passed |
| GS@NO | Local + KPI | Passed |
| POR@MIN | Production snapshot | Passed |
| POR@MIN | Updated local baseline | Passed |
| POR@MIN | Local + KPI | Passed |
| PHO@DEN | Production snapshot | Passed |
| PHO@DEN | Updated local baseline | Passed |
| PHO@DEN | Local + KPI | Passed |
Every player comparison
CHI@CLE
Players missing from each forecast
| Forecast | Missing compared with forecast union |
|---|---|
| Production snapshot | None |
| Updated local baseline | None |
| Local + KPI | None |
| Game | Player | Team | Statistic | Production | Local baseline | Local + KPI | KPI − production | KPI − baseline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI@CLE | Buddy Hield | CHI | Points | 7.00 | 8.00 | 7.00 | +0.00 | -1.00 |
| CHI@CLE | Buddy Hield | CHI | Rebounds | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Buddy Hield | CHI | Assists | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Buddy Hield | CHI | Minutes | 25.00 | 25.00 | 25.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Zach Collins | CHI | Points | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Zach Collins | CHI | Rebounds | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Zach Collins | CHI | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Zach Collins | CHI | Minutes | 8.00 | 8.00 | 8.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Nicolas Claxton | CHI | Points | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Nicolas Claxton | CHI | Rebounds | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Nicolas Claxton | CHI | Assists | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Nicolas Claxton | CHI | Minutes | 14.00 | 14.00 | 14.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Caleb Wilson | CHI | Points | 16.00 | 14.00 | 16.00 | +0.00 | +2.00 |
| CHI@CLE | Caleb Wilson | CHI | Rebounds | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Caleb Wilson | CHI | Assists | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Caleb Wilson | CHI | Minutes | 27.00 | 27.00 | 27.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Patrick Williams | CHI | Points | 8.00 | 7.00 | 8.00 | +0.00 | +1.00 |
| CHI@CLE | Patrick Williams | CHI | Rebounds | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Patrick Williams | CHI | Assists | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Patrick Williams | CHI | Minutes | 20.00 | 20.00 | 20.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Josh Giddey | CHI | Points | 12.00 | 11.00 | 12.00 | +0.00 | +1.00 |
| CHI@CLE | Josh Giddey | CHI | Rebounds | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Josh Giddey | CHI | Assists | 6.00 | 6.00 | 6.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Josh Giddey | CHI | Minutes | 28.00 | 28.00 | 28.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Leonard Miller | CHI | Points | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Leonard Miller | CHI | Rebounds | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Leonard Miller | CHI | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Leonard Miller | CHI | Minutes | 9.00 | 9.00 | 9.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Jordan Hawkins | CHI | Points | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Jordan Hawkins | CHI | Rebounds | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Jordan Hawkins | CHI | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Jordan Hawkins | CHI | Minutes | 13.00 | 13.00 | 13.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Jalen Smith | CHI | Points | 11.00 | 12.00 | 11.00 | +0.00 | -1.00 |
| CHI@CLE | Jalen Smith | CHI | Rebounds | 6.00 | 6.00 | 6.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Jalen Smith | CHI | Assists | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Jalen Smith | CHI | Minutes | 25.00 | 25.00 | 25.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Jaylin Sellers | CHI | Points | 6.00 | 7.00 | 6.00 | +0.00 | -1.00 |
| CHI@CLE | Jaylin Sellers | CHI | Rebounds | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Jaylin Sellers | CHI | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Jaylin Sellers | CHI | Minutes | 9.00 | 9.00 | 9.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Matas Buzelis | CHI | Points | 12.00 | 12.00 | 12.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Matas Buzelis | CHI | Rebounds | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Matas Buzelis | CHI | Assists | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Matas Buzelis | CHI | Minutes | 25.00 | 25.00 | 25.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Isaac Okoro | CHI | Points | 8.00 | 8.00 | 8.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Isaac Okoro | CHI | Rebounds | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Isaac Okoro | CHI | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Isaac Okoro | CHI | Minutes | 17.00 | 17.00 | 17.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Noa Essengue | CHI | Points | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Noa Essengue | CHI | Rebounds | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Noa Essengue | CHI | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Noa Essengue | CHI | Minutes | 5.00 | 5.00 | 5.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Tre Jones | CHI | Points | 11.00 | 12.00 | 11.00 | +0.00 | -1.00 |
| CHI@CLE | Tre Jones | CHI | Rebounds | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Tre Jones | CHI | Assists | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Tre Jones | CHI | Minutes | 15.00 | 15.00 | 15.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | James Harden | CLE | Points | 14.00 | 15.00 | 14.00 | +0.00 | -1.00 |
| CHI@CLE | James Harden | CLE | Rebounds | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | James Harden | CLE | Assists | 5.00 | 5.00 | 5.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | James Harden | CLE | Minutes | 27.00 | 27.00 | 27.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Mario Hezonja | CLE | Points | 10.00 | 9.00 | 10.00 | +0.00 | +1.00 |
| CHI@CLE | Mario Hezonja | CLE | Rebounds | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Mario Hezonja | CLE | Assists | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Mario Hezonja | CLE | Minutes | 18.00 | 18.00 | 18.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Thomas Bryant | CLE | Points | 8.00 | 7.00 | 8.00 | +0.00 | +1.00 |
| CHI@CLE | Thomas Bryant | CLE | Rebounds | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Thomas Bryant | CLE | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Thomas Bryant | CLE | Minutes | 13.00 | 13.00 | 13.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Donovan Mitchell | CLE | Points | 21.00 | 21.00 | 21.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Donovan Mitchell | CLE | Rebounds | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Donovan Mitchell | CLE | Assists | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Donovan Mitchell | CLE | Minutes | 27.00 | 27.00 | 27.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Jarrett Allen | CLE | Points | 13.00 | 14.00 | 13.00 | +0.00 | -1.00 |
| CHI@CLE | Jarrett Allen | CLE | Rebounds | 8.00 | 8.00 | 8.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Jarrett Allen | CLE | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Jarrett Allen | CLE | Minutes | 25.00 | 25.00 | 25.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Tyrese Proctor | CLE | Points | 7.00 | 7.00 | 7.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Tyrese Proctor | CLE | Rebounds | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Tyrese Proctor | CLE | Assists | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Tyrese Proctor | CLE | Minutes | 18.00 | 18.00 | 18.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Craig Porter Jr. | CLE | Points | 4.00 | 5.00 | 4.00 | +0.00 | -1.00 |
| CHI@CLE | Craig Porter Jr. | CLE | Rebounds | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Craig Porter Jr. | CLE | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Craig Porter Jr. | CLE | Minutes | 10.00 | 10.00 | 10.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Riley Minix | CLE | Points | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Riley Minix | CLE | Rebounds | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Riley Minix | CLE | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Riley Minix | CLE | Minutes | 7.00 | 7.00 | 7.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Peyton Watson | CLE | Points | 11.00 | 12.00 | 11.00 | +0.00 | -1.00 |
| CHI@CLE | Peyton Watson | CLE | Rebounds | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Peyton Watson | CLE | Assists | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Peyton Watson | CLE | Minutes | 25.00 | 25.00 | 25.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Evan Mobley | CLE | Points | 16.00 | 16.00 | 16.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Evan Mobley | CLE | Rebounds | 6.00 | 6.00 | 6.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Evan Mobley | CLE | Assists | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Evan Mobley | CLE | Minutes | 27.00 | 27.00 | 27.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Norchad Omier | CLE | Points | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Norchad Omier | CLE | Rebounds | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Norchad Omier | CLE | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Norchad Omier | CLE | Minutes | 10.00 | 10.00 | 10.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Meleek Thomas | CLE | Points | 9.00 | 8.00 | 9.00 | +0.00 | +1.00 |
| CHI@CLE | Meleek Thomas | CLE | Rebounds | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Meleek Thomas | CLE | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Meleek Thomas | CLE | Minutes | 16.00 | 16.00 | 16.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Jaylon Tyson | CLE | Points | 8.00 | 7.00 | 8.00 | +0.00 | +1.00 |
| CHI@CLE | Jaylon Tyson | CLE | Rebounds | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Jaylon Tyson | CLE | Assists | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@CLE | Jaylon Tyson | CLE | Minutes | 17.00 | 17.00 | 17.00 | +0.00 | +0.00 |
MEM@WAS
Players missing from each forecast
| Forecast | Missing compared with forecast union |
|---|---|
| Production snapshot | None |
| Updated local baseline | None |
| Local + KPI | None |
| Game | Player | Team | Statistic | Production | Local baseline | Local + KPI | KPI − production | KPI − baseline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEM@WAS | Jerami Grant | MEM | Points | 9.00 | 8.00 | 9.00 | +0.00 | +1.00 |
| MEM@WAS | Jerami Grant | MEM | Rebounds | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Jerami Grant | MEM | Assists | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Jerami Grant | MEM | Minutes | 19.00 | 19.00 | 19.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Ty Jerome | MEM | Points | 21.00 | 22.00 | 21.00 | +0.00 | -1.00 |
| MEM@WAS | Ty Jerome | MEM | Rebounds | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Ty Jerome | MEM | Assists | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Ty Jerome | MEM | Minutes | 28.00 | 28.00 | 28.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Zach Edey | MEM | Points | 10.00 | 11.00 | 10.00 | +0.00 | -1.00 |
| MEM@WAS | Zach Edey | MEM | Rebounds | 10.00 | 10.00 | 10.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Zach Edey | MEM | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Zach Edey | MEM | Minutes | 25.00 | 25.00 | 25.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Jaylen Wells | MEM | Points | 9.00 | 9.00 | 9.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Jaylen Wells | MEM | Rebounds | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Jaylen Wells | MEM | Assists | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Jaylen Wells | MEM | Minutes | 25.00 | 25.00 | 25.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Jahmai Mashack | MEM | Points | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Jahmai Mashack | MEM | Rebounds | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Jahmai Mashack | MEM | Assists | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Jahmai Mashack | MEM | Minutes | 5.00 | 5.00 | 5.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Olivier-Maxence Prosper | MEM | Points | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Olivier-Maxence Prosper | MEM | Rebounds | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Olivier-Maxence Prosper | MEM | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Olivier-Maxence Prosper | MEM | Minutes | 5.00 | 5.00 | 5.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Cam Spencer | MEM | Points | 9.00 | 9.00 | 9.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Cam Spencer | MEM | Rebounds | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Cam Spencer | MEM | Assists | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Cam Spencer | MEM | Minutes | 18.00 | 18.00 | 18.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Cedric Coward | MEM | Points | 10.00 | 11.00 | 10.00 | +0.00 | -1.00 |
| MEM@WAS | Cedric Coward | MEM | Rebounds | 6.00 | 6.00 | 6.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Cedric Coward | MEM | Assists | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Cedric Coward | MEM | Minutes | 25.00 | 25.00 | 25.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Kris Murray | MEM | Points | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Kris Murray | MEM | Rebounds | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Kris Murray | MEM | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Kris Murray | MEM | Minutes | 10.00 | 10.00 | 10.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Isaiah Stewart | MEM | Points | 9.00 | 8.00 | 9.00 | +0.00 | +1.00 |
| MEM@WAS | Isaiah Stewart | MEM | Rebounds | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Isaiah Stewart | MEM | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Isaiah Stewart | MEM | Minutes | 15.00 | 15.00 | 15.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Javon Small | MEM | Points | 7.00 | 7.00 | 7.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Javon Small | MEM | Rebounds | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Javon Small | MEM | Assists | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Javon Small | MEM | Minutes | 18.00 | 18.00 | 18.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Cameron Boozer | MEM | Points | 15.00 | 14.00 | 15.00 | +0.00 | +1.00 |
| MEM@WAS | Cameron Boozer | MEM | Rebounds | 6.00 | 6.00 | 6.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Cameron Boozer | MEM | Assists | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Cameron Boozer | MEM | Minutes | 29.00 | 29.00 | 29.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Taylor Hendricks | MEM | Points | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Taylor Hendricks | MEM | Rebounds | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Taylor Hendricks | MEM | Assists | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Taylor Hendricks | MEM | Minutes | 5.00 | 5.00 | 5.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Gregory Jackson | MEM | Points | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Gregory Jackson | MEM | Rebounds | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Gregory Jackson | MEM | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Gregory Jackson | MEM | Minutes | 13.00 | 13.00 | 13.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Deandre Ayton | WAS | Points | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Deandre Ayton | WAS | Rebounds | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Deandre Ayton | WAS | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Deandre Ayton | WAS | Minutes | 13.00 | 13.00 | 13.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Anthony Gill | WAS | Points | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Anthony Gill | WAS | Rebounds | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Anthony Gill | WAS | Assists | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Anthony Gill | WAS | Minutes | 5.00 | 5.00 | 5.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@WAS | Anthony Davis | WAS | Points | 21.00 | 22.00 | 21.00 | +0.00 | -1.00 |
| MEM@WAS | Anthony Davis | WAS | Rebounds | 8.00 | 8.00 | 8.00 | +0.00 | +0.00 |
