Profile: production. Every stage is checked against config/nba_validation_rules_v2.json and the basketball feasibility audit. A broken rule is repaired at the metric that broke it, then checked again.
Rule failures before repair:
Repairs (1):
After repair: all required rules pass.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| ATL | Aaron Wiggins | pts | 14 | 13 |
| ATL | Aaron Wiggins | ftm | 1 | 0 |
| ATL | Jalen Johnson | pts | 18 | 17 |
| ATL | Jalen Johnson | tptfgm | 1 | 0 |
| ATL | Nickeil Alexander-Walker | pts | 19 | 20 |
| ATL | Nickeil Alexander-Walker | ftm | 3 | 4 |
| ATL | Onyeka Okongwu | pts | 13 | 14 |
| ATL | Onyeka Okongwu | ftm | 2 | 3 |
| MIL | Brayden Burries | pts | 11 | 12 |
| MIL | Brayden Burries | ftm | 2 | 3 |
| MIL | Jaime Jaquez Jr. | pts | 12 | 13 |
| MIL | Jaime Jaquez Jr. | ftm | 2 | 3 |
| MIL | Kasparas Jakucionis | pts | 8 | 7 |
| MIL | Kasparas Jakucionis | ftm | 1 | 0 |
| MIL | Kel'el Ware | pts | 11 | 10 |
| MIL | Kel'el Ware | ftm | 3 | 2 |
| MIL | Kyle Kuzma | pts | 9 | 10 |
| MIL | Kyle Kuzma | tptfgm | 2 | 3 |
| MIL | Nate Ament | pts | 10 | 9 |
| MIL | Nate Ament | ftm | 1 | 0 |
| MIL | Ryan Rollins | pts | 12 | 11 |
| MIL | Ryan Rollins | tptfgm | 3 | 2 |
| MIL | Tyler Herro | pts | 17 | 18 |
| MIL | Tyler Herro | ftm | 3 | 4 |
Internal position-model adjustments checked: 592; shooting alerts: 152.
Published final: not recorded.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| CHA | Christian Anderson | pts | 6 | 7 |
| CHA | Christian Anderson | tptfgm | 1 | 2 |
| CHA | Coby White | pts | 13 | 12 |
| CHA | Coby White | tptfgm | 1 | 0 |
| CHA | Grayson Allen | pts | 19 | 17 |
| CHA | Grayson Allen | fgm | 6 | 5 |
| CHA | Moussa Diabate | pts | 9 | 10 |
| CHA | Moussa Diabate | ftm | 1 | 2 |
| CHA | Naz Reid | pts | 22 | 20 |
| CHA | Naz Reid | fgm | 8 | 7 |
| CHA | Royce O'Neale | pts | 6 | 7 |
| CHA | Royce O'Neale | tptfgm | 1 | 2 |
| CHA | Sion James | pts | 10 | 11 |
| CHA | Sion James | tptfgm | 1 | 2 |
| CHA | Tidjane Salaun | pts | 6 | 7 |
| CHA | Tidjane Salaun | tptfgm | 1 | 2 |
| LAC | Baba Miller | pts | 5 | 6 |
| LAC | Baba Miller | fgm | 2 | 3 |
| LAC | Baba Miller | ftm | 1 | 0 |
| LAC | Brook Lopez | pts | 10 | 11 |
| LAC | Brook Lopez | ftm | 1 | 2 |
| LAC | Darius Garland | pts | 20 | 18 |
| LAC | Darius Garland | fgm | 7 | 6 |
| LAC | Derrick Jones Jr. | pts | 11 | 10 |
| LAC | Derrick Jones Jr. | tptfgm | 2 | 1 |
| LAC | Gradey Dick | pts | 6 | 7 |
| LAC | Gradey Dick | tptfgm | 1 | 2 |
| LAC | Isaiah Jackson | pts | 9 | 8 |
| LAC | Isaiah Jackson | ftm | 1 | 0 |
| LAC | Keaton Wagler | pts | 11 | 10 |
| LAC | Keaton Wagler | tptfgm | 2 | 1 |
| LAC | Kobe Sanders | pts | 8 | 9 |
| LAC | Kobe Sanders | fgm | 2 | 3 |
| LAC | Kobe Sanders | tptfgm | 2 | 1 |
| LAC | Rui Hachimura | pts | 14 | 15 |
| LAC | Rui Hachimura | ftm | 2 | 3 |
Internal position-model adjustments checked: 452; shooting alerts: 61.
Published final: not recorded.
Rule failures before repair:
Repairs (1):
After repair: all required rules pass.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| BOS | Baylor Scheierman | pts | 12 | 10 |
| BOS | Baylor Scheierman | fgm | 4 | 3 |
| BOS | Derrick White | pts | 12 | 13 |
| BOS | Derrick White | tptfgm | 2 | 3 |
| BOS | Hugo Gonzalez | pts | 5 | 6 |
| BOS | Hugo Gonzalez | tptfgm | 0 | 1 |
| BOS | Jayson Tatum | pts | 22 | 24 |
| BOS | Jayson Tatum | fgm | 8 | 9 |
| BOS | Jordan Walsh | pts | 6 | 5 |
| BOS | Jordan Walsh | tptfgm | 1 | 0 |
| BOS | Luka Garza | pts | 6 | 7 |
| BOS | Luka Garza | tptfgm | 1 | 2 |
| BOS | Payton Pritchard | pts | 14 | 13 |
| BOS | Payton Pritchard | ftm | 2 | 1 |
| BOS | Sam Hauser | pts | 12 | 11 |
| BOS | Sam Hauser | tptfgm | 2 | 1 |
| DAL | Caleb Martin | pts | 7 | 6 |
| DAL | Caleb Martin | tptfgm | 2 | 1 |
| DAL | Cooper Flagg | pts | 18 | 20 |
| DAL | Cooper Flagg | fgm | 6 | 7 |
| DAL | Daniel Gafford | pts | 12 | 10 |
| DAL | Daniel Gafford | fgm | 5 | 4 |
| DAL | Kyrie Irving | pts | 20 | 21 |
| DAL | Kyrie Irving | tptfgm | 2 | 3 |
Internal position-model adjustments checked: 588; shooting alerts: 170.
Published final: not recorded.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| HOU | Bogdan Bogdanovic | pts | 6 | 5 |
| HOU | Bogdan Bogdanovic | ftm | 1 | 0 |
| HOU | Jabari Smith | pts | 14 | 15 |
| HOU | Jabari Smith | tptfgm | 3 | 4 |
| HOU | Kevin Durant | pts | 22 | 19 |
| HOU | Kevin Durant | fgm | 7 | 6 |
| HOU | Kevin Durant | tptfgm | 2 | 1 |
| HOU | Marcus Smart | pts | 7 | 8 |
| HOU | Marcus Smart | tptfgm | 1 | 2 |
| HOU | Reed Sheppard | pts | 7 | 8 |
| HOU | Reed Sheppard | fgm | 2 | 3 |
| HOU | Reed Sheppard | tptfgm | 2 | 1 |
| HOU | Tari Eason | pts | 6 | 7 |
| HOU | Tari Eason | tptfgm | 1 | 2 |
| WAS | AJ Dybantsa | pts | 12 | 13 |
| WAS | AJ Dybantsa | ftm | 3 | 4 |
| WAS | Alex Sarr | pts | 8 | 9 |
| WAS | Alex Sarr | tptfgm | 1 | 2 |
| WAS | Bilal Coulibaly | pts | 7 | 6 |
| WAS | Bilal Coulibaly | ftm | 1 | 0 |
| WAS | Bub Carrington | pts | 7 | 6 |
| WAS | Bub Carrington | tptfgm | 2 | 1 |
| WAS | Khris Middleton | pts | 5 | 4 |
| WAS | Khris Middleton | ftm | 1 | 0 |
| WAS | Kyshawn George | pts | 14 | 16 |
| WAS | Kyshawn George | fgm | 5 | 6 |
| WAS | Trae Young | pts | 14 | 15 |
| WAS | Trae Young | ftm | 5 | 6 |
| WAS | Tre Johnson | pts | 9 | 8 |
| WAS | Tre Johnson | tptfgm | 2 | 1 |
| WAS | Will Riley | pts | 5 | 4 |
| WAS | Will Riley | ftm | 1 | 0 |
Internal position-model adjustments checked: 647; shooting alerts: 151.
Published final: not recorded.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| IND | Aaron Nesmith | pts | 9 | 10 |
| IND | Aaron Nesmith | tptfgm | 1 | 2 |
| IND | Andrew Nembhard | pts | 12 | 13 |
| IND | Andrew Nembhard | tptfgm | 2 | 3 |
| IND | Ivica Zubac | pts | 8 | 7 |
| IND | Ivica Zubac | ftm | 2 | 1 |
| IND | Pascal Siakam | pts | 16 | 17 |
| IND | Pascal Siakam | ftm | 3 | 4 |
| IND | T.J. McConnell | pts | 11 | 9 |
| IND | T.J. McConnell | fgm | 4 | 3 |
| PHI | Joel Embiid | pts | 15 | 16 |
| PHI | Joel Embiid | ftm | 5 | 6 |
| PHI | Kentavious Caldwell-Pope | pts | 6 | 5 |
| PHI | Kentavious Caldwell-Pope | tptfgm | 1 | 0 |
Internal position-model adjustments checked: 543; shooting alerts: 117.
Published final: not recorded.
Rule failures before repair:
Repairs (1):
After repair: all required rules pass.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| LAL | Austin Reaves | pts | 28 | 26 |
| LAL | Austin Reaves | fgm | 10 | 9 |
| LAL | Collin Sexton | pts | 7 | 8 |
| LAL | Collin Sexton | ftm | 2 | 3 |
| LAL | Jake LaRavia | pts | 8 | 9 |
| LAL | Jake LaRavia | ftm | 1 | 2 |
| LAL | Luka Doncic | pts | 37 | 35 |
| LAL | Luka Doncic | fgm | 11 | 10 |
| LAL | Matisse Thybulle | pts | 7 | 6 |
| LAL | Matisse Thybulle | tptfgm | 2 | 1 |
| LAL | Sandro Mamukelashvili | pts | 9 | 10 |
| LAL | Sandro Mamukelashvili | tptfgm | 1 | 2 |
| LAL | Walker Kessler | pts | 14 | 15 |
| LAL | Walker Kessler | ftm | 2 | 3 |
| LAL | Ziaire Williams | pts | 7 | 8 |
| LAL | Ziaire Williams | fgm | 2 | 3 |
| LAL | Ziaire Williams | ftm | 1 | 0 |
| PHO | Collin Gillespie | pts | 9 | 8 |
| PHO | Collin Gillespie | tptfgm | 1 | 0 |
| PHO | Devin Booker | pts | 19 | 21 |
| PHO | Devin Booker | fgm | 6 | 7 |
| PHO | Jalen Green | pts | 8 | 9 |
| PHO | Jalen Green | ftm | 1 | 2 |
| PHO | Khaman Maluach | pts | 7 | 8 |
| PHO | Khaman Maluach | tptfgm | 0 | 1 |
| PHO | Luke Kennard | pts | 10 | 8 |
| PHO | Luke Kennard | ftm | 1 | 0 |
| PHO | Luke Kennard | tptfgm | 3 | 2 |
| PHO | Miles Bridges | pts | 11 | 12 |
| PHO | Miles Bridges | tptfgm | 1 | 2 |
| PHO | Ryan Dunn | pts | 10 | 8 |
| PHO | Ryan Dunn | fgm | 4 | 3 |
Internal position-model adjustments checked: 626; shooting alerts: 152.
Published final: not recorded.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| NY | Jalen Brunson | pts | 19 | 20 |
| NY | Jalen Brunson | ftm | 5 | 6 |
| NY | Jordan Clarkson | pts | 6 | 7 |
| NY | Jordan Clarkson | tptfgm | 1 | 2 |
| NY | Karl-Anthony Towns | pts | 19 | 18 |
| NY | Karl-Anthony Towns | tptfgm | 2 | 1 |
| NY | Mikal Bridges | pts | 8 | 7 |
| NY | Mikal Bridges | tptfgm | 1 | 0 |
| TOR | Alijah Martin | pts | 12 | 10 |
| TOR | Alijah Martin | fgm | 4 | 3 |
| TOR | Collin Murray-Boyles | pts | 11 | 12 |
| TOR | Collin Murray-Boyles | tptfgm | 1 | 2 |
| TOR | Ja'Kobe Walter | pts | 9 | 10 |
| TOR | Ja'Kobe Walter | ftm | 1 | 2 |
| TOR | Jamal Shead | pts | 12 | 11 |
| TOR | Jamal Shead | tptfgm | 3 | 2 |
| TOR | RJ Barrett | pts | 19 | 20 |
| TOR | RJ Barrett | ftm | 4 | 5 |
Internal position-model adjustments checked: 528; shooting alerts: 101.
Published final: not recorded.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| OKC | Aday Mara | pts | 9 | 10 |
| OKC | Aday Mara | ftm | 1 | 2 |
| OKC | Bennett Stirtz | pts | 12 | 13 |
| OKC | Bennett Stirtz | tptfgm | 2 | 3 |
| OKC | Jared McCain | pts | 17 | 16 |
| OKC | Jared McCain | tptfgm | 2 | 1 |
| OKC | Shai Gilgeous-Alexander | pts | 32 | 31 |
| OKC | Shai Gilgeous-Alexander | tptfgm | 2 | 1 |
| SAC | Darius Acuff Jr. | pts | 17 | 19 |
| SAC | Darius Acuff Jr. | fgm | 6 | 7 |
| SAC | Domantas Sabonis | pts | 11 | 10 |
| SAC | Domantas Sabonis | ftm | 3 | 2 |
| SAC | Precious Achiuwa | pts | 10 | 8 |
| SAC | Precious Achiuwa | fgm | 4 | 3 |
| SAC | Zach LaVine | pts | 15 | 16 |
| SAC | Zach LaVine | ftm | 3 | 4 |
Internal position-model adjustments checked: 576; shooting alerts: 147.
Published final: not recorded.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| SA | De'Aaron Fox | pts | 15 | 14 |
| SA | De'Aaron Fox | tptfgm | 1 | 0 |
| SA | Dylan Harper | pts | 16 | 17 |
| SA | Dylan Harper | ftm | 3 | 4 |
| SA | Harrison Barnes | pts | 6 | 7 |
| SA | Harrison Barnes | tptfgm | 1 | 2 |
| SA | Julian Champagnie | pts | 14 | 12 |
| SA | Julian Champagnie | fgm | 5 | 4 |
| SA | Keldon Johnson | pts | 7 | 8 |
| SA | Keldon Johnson | ftm | 1 | 2 |
| SA | Luke Kornet | pts | 5 | 6 |
| SA | Luke Kornet | fgm | 2 | 3 |
| SA | Luke Kornet | ftm | 1 | 0 |
| SA | Stephon Castle | pts | 14 | 15 |
| SA | Stephon Castle | ftm | 2 | 3 |
| SA | Victor Wembanyama | pts | 32 | 30 |
| SA | Victor Wembanyama | fgm | 11 | 10 |
| UTA | Brice Sensabaugh | pts | 8 | 7 |
| UTA | Brice Sensabaugh | tptfgm | 1 | 0 |
| UTA | Darryn Peterson | pts | 15 | 17 |
| UTA | Darryn Peterson | fgm | 5 | 6 |
| UTA | Isaiah Collier | pts | 12 | 10 |
| UTA | Isaiah Collier | fgm | 4 | 3 |
| UTA | Josh Green | pts | 6 | 7 |
| UTA | Josh Green | tptfgm | 1 | 2 |
| UTA | Josh Okogie | pts | 9 | 8 |
| UTA | Josh Okogie | tptfgm | 1 | 0 |
| UTA | Mo Bamba | pts | 5 | 6 |
| UTA | Mo Bamba | fgm | 2 | 3 |
| UTA | Mo Bamba | ftm | 1 | 0 |
Internal position-model adjustments checked: 542; shooting alerts: 146.
Published final: not recorded.