LOCAL VALIDATION · PREGAME FORECAST DIFFERENCES
NBA comparison · November 14, 2026
Updated Nov 12 19:54:04 Havana
Readiness checks incomplete
How to read this comparison
This report compares saved production forecasts with today's updated local baseline and KPI version. Positive differences mean a larger prediction, not better accuracy. We can determine who performed better only after games finish.
The corrected local baseline includes exact player identity resolution, date-grouped model validation and the role-minute correction. The KPI version uses that exact internal baseline, adjusts supported player points within the same team total, and leaves rebounds, assists and minutes unchanged.
Execution and policy checks
| Game | Operational check | Raw/final/PBP | Shooting and score integrity | Declared starters | Available depth coverage |
|---|
Player points use a 45% KPI blend. Rebounds, assists and minutes remain unchanged by this layer. Team totals are preserved. Learned calibration stays at its neutral setting until sufficient independent evidence exists.
Luna review of yesterday’s results: Not recorded. Validated hypotheses remain under review and do not automatically change forecasts.
Policy identity
v7.1_live_daily_refit
b56cb40254373d5b8426c551d5594aaa4317931076e512568141fe005b2c1ae8
Team score differences
| Game | Team | Production | Local baseline | Local + KPI | KPI − production | KPI − baseline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEN@NO | DEN | 122.00 | 122.00 | 122.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | NO | 110.00 | 110.00 | 110.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | DAL | 121.00 | 121.00 | 121.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | CLE | 112.00 | 112.00 | 112.00 | +0.00 | +0.00 |
| BKN@MEM | BKN | 101.00 | 101.00 | 101.00 | +0.00 | +0.00 |
| BKN@MEM | MEM | 119.00 | 119.00 | 119.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@MIN | CHI | 99.00 | 99.00 | 99.00 | +0.00 | +0.00 |
| CHI@MIN | MIN | 125.00 | 125.00 | 125.00 | +0.00 | +0.00 |
| DET@MIA | DET | 120.00 | 120.00 | 120.00 | +0.00 | +0.00 |
| DET@MIA | MIA | 110.00 | 110.00 | 110.00 | +0.00 | +0.00 |
The zero KPI-versus-baseline team change is intentional. Player points can be redistributed while preserving coherent shooting counts and the baseline's team score.
Largest player points changes
Sorted by absolute KPI-versus-production forecast difference. These are differences to inspect, not measured gains.
| Game | Player | Team | Statistic | Production | Local baseline | Local + KPI | KPI − production | KPI − baseline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEN@NO | Alpha Diallo | DEN | Points | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Tyus Jones | DEN | Points | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | DeMar DeRozan | DEN | Points | 10.00 | 11.00 | 10.00 | +0.00 | -1.00 |
| DEN@NO | Nikola Jokic | DEN | Points | 24.00 | 23.00 | 24.00 | +0.00 | +1.00 |
| DEN@NO | Jamal Murray | DEN | Points | 23.00 | 22.00 | 23.00 | +0.00 | +1.00 |
| DEN@NO | Marvin Bagley III | DEN | Points | 6.00 | 5.00 | 6.00 | +0.00 | +1.00 |
| DEN@NO | Cameron Johnson | DEN | Points | 14.00 | 15.00 | 14.00 | +0.00 | -1.00 |
| DEN@NO | Aaron Gordon | DEN | Points | 11.00 | 11.00 | 11.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Trevon Brazile | DEN | Points | 6.00 | 6.00 | 6.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Ryan Nembhard | DEN | Points | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Christian Braun | DEN | Points | 11.00 | 12.00 | 11.00 | +0.00 | -1.00 |
| DEN@NO | Spencer Jones | DEN | Points | 6.00 | 6.00 | 6.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | DaRon Holmes II | DEN | Points | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Dejounte Murray | NO | Points | 9.00 | 9.00 | 9.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | DeAndre Jordan | NO | Points | 4.00 | 5.00 | 4.00 | +0.00 | -1.00 |
| DEN@NO | Jordan Poole | NO | Points | 7.00 | 7.00 | 7.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Saddiq Bey | NO | Points | 12.00 | 11.00 | 12.00 | +0.00 | +1.00 |
| DEN@NO | Herbert Jones | NO | Points | 6.00 | 6.00 | 6.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Julian Reese | NO | Points | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Trey Murphy III | NO | Points | 16.00 | 17.00 | 16.00 | +0.00 | -1.00 |
Player coverage
| Game | Production players | Local baseline players | KPI players | Shared by all three |
|---|---|---|---|---|
| DEN@NO | 28 | 28 | 28 | 28 |
| DAL@CLE | 26 | 26 | 26 | 26 |
| BKN@MEM | 29 | 29 | 29 | 29 |
| CHI@MIN | 29 | 29 | 29 | 29 |
| DET@MIA | 30 | 30 | 30 | 30 |
Missing means no forecast for that player in that system. It does not establish that the player will not play. Per-game missing lists and all statistics appear below.
Output integrity, separate from accuracy
These checks verify basketball arithmetic. They do not establish prediction accuracy. Production values remain exactly as captured, including any inconsistency; the report does not repair or replace them.
| Game | Forecast | Consistency check |
|---|---|---|
| DEN@NO | Production snapshot | Passed |
| DEN@NO | Updated local baseline | Passed |
| DEN@NO | Local + KPI | Passed |
| DAL@CLE | Production snapshot | Passed |
| DAL@CLE | Updated local baseline | Passed |
| DAL@CLE | Local + KPI | Passed |
| BKN@MEM | Production snapshot | Passed |
| BKN@MEM | Updated local baseline | Passed |
| BKN@MEM | Local + KPI | Passed |
| CHI@MIN | Production snapshot | Passed |
| CHI@MIN | Updated local baseline | Passed |
| CHI@MIN | Local + KPI | Passed |
| DET@MIA | Production snapshot | Passed |
| DET@MIA | Updated local baseline | Passed |
| DET@MIA | Local + KPI | Passed |
Every player comparison
DEN@NO
Players missing from each forecast
| Forecast | Missing compared with forecast union |
|---|---|
| Production snapshot | None |
| Updated local baseline | None |
| Local + KPI | None |
| Game | Player | Team | Statistic | Production | Local baseline | Local + KPI | KPI − production | KPI − baseline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEN@NO | Alpha Diallo | DEN | Points | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Alpha Diallo | DEN | Rebounds | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Alpha Diallo | DEN | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Alpha Diallo | DEN | Minutes | 8.00 | 8.00 | 8.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Tyus Jones | DEN | Points | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Tyus Jones | DEN | Rebounds | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Tyus Jones | DEN | Assists | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Tyus Jones | DEN | Minutes | 10.00 | 10.00 | 10.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | DeMar DeRozan | DEN | Points | 10.00 | 11.00 | 10.00 | +0.00 | -1.00 |
| DEN@NO | DeMar DeRozan | DEN | Rebounds | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | DeMar DeRozan | DEN | Assists | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | DeMar DeRozan | DEN | Minutes | 19.00 | 19.00 | 19.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Nikola Jokic | DEN | Points | 24.00 | 23.00 | 24.00 | +0.00 | +1.00 |
| DEN@NO | Nikola Jokic | DEN | Rebounds | 12.00 | 12.00 | 12.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Nikola Jokic | DEN | Assists | 5.00 | 5.00 | 5.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Nikola Jokic | DEN | Minutes | 34.00 | 34.00 | 34.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Jamal Murray | DEN | Points | 23.00 | 22.00 | 23.00 | +0.00 | +1.00 |
| DEN@NO | Jamal Murray | DEN | Rebounds | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Jamal Murray | DEN | Assists | 5.00 | 5.00 | 5.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Jamal Murray | DEN | Minutes | 32.00 | 32.00 | 32.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Marvin Bagley III | DEN | Points | 6.00 | 5.00 | 6.00 | +0.00 | +1.00 |
| DEN@NO | Marvin Bagley III | DEN | Rebounds | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Marvin Bagley III | DEN | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Marvin Bagley III | DEN | Minutes | 11.00 | 11.00 | 11.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Cameron Johnson | DEN | Points | 14.00 | 15.00 | 14.00 | +0.00 | -1.00 |
| DEN@NO | Cameron Johnson | DEN | Rebounds | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Cameron Johnson | DEN | Assists | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Cameron Johnson | DEN | Minutes | 28.00 | 28.00 | 28.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Aaron Gordon | DEN | Points | 11.00 | 11.00 | 11.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Aaron Gordon | DEN | Rebounds | 5.00 | 5.00 | 5.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Aaron Gordon | DEN | Assists | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Aaron Gordon | DEN | Minutes | 27.00 | 27.00 | 27.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Trevon Brazile | DEN | Points | 6.00 | 6.00 | 6.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Trevon Brazile | DEN | Rebounds | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Trevon Brazile | DEN | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Trevon Brazile | DEN | Minutes | 13.00 | 13.00 | 13.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Ryan Nembhard | DEN | Points | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Ryan Nembhard | DEN | Rebounds | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Ryan Nembhard | DEN | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Ryan Nembhard | DEN | Minutes | 5.00 | 5.00 | 5.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Christian Braun | DEN | Points | 11.00 | 12.00 | 11.00 | +0.00 | -1.00 |
| DEN@NO | Christian Braun | DEN | Rebounds | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Christian Braun | DEN | Assists | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Christian Braun | DEN | Minutes | 31.00 | 31.00 | 31.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Spencer Jones | DEN | Points | 6.00 | 6.00 | 6.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Spencer Jones | DEN | Rebounds | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Spencer Jones | DEN | Assists | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Spencer Jones | DEN | Minutes | 17.00 | 17.00 | 17.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | DaRon Holmes II | DEN | Points | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | DaRon Holmes II | DEN | Rebounds | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | DaRon Holmes II | DEN | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | DaRon Holmes II | DEN | Minutes | 5.00 | 5.00 | 5.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Dejounte Murray | NO | Points | 9.00 | 9.00 | 9.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Dejounte Murray | NO | Rebounds | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Dejounte Murray | NO | Assists | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Dejounte Murray | NO | Minutes | 25.00 | 25.00 | 25.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | DeAndre Jordan | NO | Points | 4.00 | 5.00 | 4.00 | +0.00 | -1.00 |
| DEN@NO | DeAndre Jordan | NO | Rebounds | 9.00 | 9.00 | 9.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | DeAndre Jordan | NO | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | DeAndre Jordan | NO | Minutes | 25.00 | 25.00 | 25.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Jordan Poole | NO | Points | 7.00 | 7.00 | 7.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Jordan Poole | NO | Rebounds | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Jordan Poole | NO | Assists | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Jordan Poole | NO | Minutes | 9.00 | 9.00 | 9.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Saddiq Bey | NO | Points | 12.00 | 11.00 | 12.00 | +0.00 | +1.00 |
| DEN@NO | Saddiq Bey | NO | Rebounds | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Saddiq Bey | NO | Assists | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Saddiq Bey | NO | Minutes | 25.00 | 25.00 | 25.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Herbert Jones | NO | Points | 6.00 | 6.00 | 6.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Herbert Jones | NO | Rebounds | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Herbert Jones | NO | Assists | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Herbert Jones | NO | Minutes | 18.00 | 18.00 | 18.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Julian Reese | NO | Points | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Julian Reese | NO | Rebounds | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Julian Reese | NO | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Julian Reese | NO | Minutes | 5.00 | 5.00 | 5.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Trey Murphy III | NO | Points | 16.00 | 17.00 | 16.00 | +0.00 | -1.00 |
| DEN@NO | Trey Murphy III | NO | Rebounds | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Trey Murphy III | NO | Assists | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Trey Murphy III | NO | Minutes | 27.00 | 27.00 | 27.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Bryce McGowens | NO | Points | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Bryce McGowens | NO | Rebounds | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Bryce McGowens | NO | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Bryce McGowens | NO | Minutes | 5.00 | 5.00 | 5.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Jaron Pierre Jr. | NO | Points | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Jaron Pierre Jr. | NO | Rebounds | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Jaron Pierre Jr. | NO | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Jaron Pierre Jr. | NO | Minutes | 5.00 | 5.00 | 5.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Jeremiah Fears | NO | Points | 15.00 | 15.00 | 15.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Jeremiah Fears | NO | Rebounds | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Jeremiah Fears | NO | Assists | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Jeremiah Fears | NO | Minutes | 29.00 | 29.00 | 29.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Bennedict Mathurin | NO | Points | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Bennedict Mathurin | NO | Rebounds | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Bennedict Mathurin | NO | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Bennedict Mathurin | NO | Minutes | 12.00 | 12.00 | 12.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Zion Williamson | NO | Points | 19.00 | 20.00 | 19.00 | +0.00 | -1.00 |
| DEN@NO | Zion Williamson | NO | Rebounds | 6.00 | 6.00 | 6.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Zion Williamson | NO | Assists | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Zion Williamson | NO | Minutes | 28.00 | 28.00 | 28.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | AJ Johnson | NO | Points | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | AJ Johnson | NO | Rebounds | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | AJ Johnson | NO | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | AJ Johnson | NO | Minutes | 5.00 | 5.00 | 5.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Derik Queen | NO | Points | 8.00 | 7.00 | 8.00 | +0.00 | +1.00 |
| DEN@NO | Derik Queen | NO | Rebounds | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Derik Queen | NO | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Derik Queen | NO | Minutes | 5.00 | 5.00 | 5.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Karlo Matkovic | NO | Points | 7.00 | 6.00 | 7.00 | +0.00 | +1.00 |
| DEN@NO | Karlo Matkovic | NO | Rebounds | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Karlo Matkovic | NO | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| DEN@NO | Karlo Matkovic | NO | Minutes | 17.00 | 17.00 | 17.00 | +0.00 | +0.00 |
DAL@CLE
Players missing from each forecast
| Forecast | Missing compared with forecast union |
|---|---|
| Production snapshot | None |
| Updated local baseline | None |
| Local + KPI | None |
| Game | Player | Team | Statistic | Production | Local baseline | Local + KPI | KPI − production | KPI − baseline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAL@CLE | James Harden | CLE | Points | 14.00 | 13.00 | 14.00 | +0.00 | +1.00 |
| DAL@CLE | James Harden | CLE | Rebounds | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | James Harden | CLE | Assists | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | James Harden | CLE | Minutes | 31.00 | 31.00 | 31.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Mario Hezonja | CLE | Points | 8.00 | 10.00 | 8.00 | +0.00 | -2.00 |
| DAL@CLE | Mario Hezonja | CLE | Rebounds | 5.00 | 5.00 | 5.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Mario Hezonja | CLE | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Mario Hezonja | CLE | Minutes | 27.00 | 27.00 | 27.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Thomas Bryant | CLE | Points | 8.00 | 8.00 | 8.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Thomas Bryant | CLE | Rebounds | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Thomas Bryant | CLE | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Thomas Bryant | CLE | Minutes | 14.00 | 14.00 | 14.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Donovan Mitchell | CLE | Points | 23.00 | 24.00 | 23.00 | +0.00 | -1.00 |
| DAL@CLE | Donovan Mitchell | CLE | Rebounds | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Donovan Mitchell | CLE | Assists | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Donovan Mitchell | CLE | Minutes | 31.00 | 31.00 | 31.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Jarrett Allen | CLE | Points | 10.00 | 10.00 | 10.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Jarrett Allen | CLE | Rebounds | 10.00 | 10.00 | 10.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Jarrett Allen | CLE | Assists | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Jarrett Allen | CLE | Minutes | 27.00 | 27.00 | 27.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Tyrese Proctor | CLE | Points | 9.00 | 10.00 | 9.00 | +0.00 | -1.00 |
| DAL@CLE | Tyrese Proctor | CLE | Rebounds | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Tyrese Proctor | CLE | Assists | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Tyrese Proctor | CLE | Minutes | 20.00 | 20.00 | 20.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Ernest Udeh Jr. | CLE | Points | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Ernest Udeh Jr. | CLE | Rebounds | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Ernest Udeh Jr. | CLE | Assists | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Ernest Udeh Jr. | CLE | Minutes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Nae'Qwan Tomlin | CLE | Points | 12.00 | 12.00 | 12.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Nae'Qwan Tomlin | CLE | Rebounds | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Nae'Qwan Tomlin | CLE | Assists | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Nae'Qwan Tomlin | CLE | Minutes | 18.00 | 18.00 | 18.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Craig Porter Jr. | CLE | Points | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Craig Porter Jr. | CLE | Rebounds | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Craig Porter Jr. | CLE | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Craig Porter Jr. | CLE | Minutes | 10.00 | 10.00 | 10.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Peyton Watson | CLE | Points | 9.00 | 8.00 | 9.00 | +0.00 | +1.00 |
| DAL@CLE | Peyton Watson | CLE | Rebounds | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Peyton Watson | CLE | Assists | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Peyton Watson | CLE | Minutes | 27.00 | 27.00 | 27.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Meleek Thomas | CLE | Points | 8.00 | 7.00 | 8.00 | +0.00 | +1.00 |
| DAL@CLE | Meleek Thomas | CLE | Rebounds | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Meleek Thomas | CLE | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Meleek Thomas | CLE | Minutes | 17.00 | 17.00 | 17.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Jaylon Tyson | CLE | Points | 8.00 | 7.00 | 8.00 | +0.00 | +1.00 |
| DAL@CLE | Jaylon Tyson | CLE | Rebounds | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Jaylon Tyson | CLE | Assists | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Jaylon Tyson | CLE | Minutes | 18.00 | 18.00 | 18.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Khalifa Diop | CLE | Points | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Khalifa Diop | CLE | Rebounds | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Khalifa Diop | CLE | Assists | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Khalifa Diop | CLE | Minutes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Daniel Gafford | DAL | Points | 10.00 | 11.00 | 10.00 | +0.00 | -1.00 |
| DAL@CLE | Daniel Gafford | DAL | Rebounds | 6.00 | 6.00 | 6.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Daniel Gafford | DAL | Assists | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Daniel Gafford | DAL | Minutes | 25.00 | 25.00 | 25.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Kyrie Irving | DAL | Points | 22.00 | 22.00 | 22.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Kyrie Irving | DAL | Rebounds | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Kyrie Irving | DAL | Assists | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Kyrie Irving | DAL | Minutes | 28.00 | 28.00 | 28.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Caleb Martin | DAL | Points | 5.00 | 6.00 | 5.00 | +0.00 | -1.00 |
| DAL@CLE | Caleb Martin | DAL | Rebounds | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Caleb Martin | DAL | Assists | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Caleb Martin | DAL | Minutes | 25.00 | 25.00 | 25.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | PJ Washington | DAL | Points | 15.00 | 15.00 | 15.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | PJ Washington | DAL | Rebounds | 7.00 | 7.00 | 7.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | PJ Washington | DAL | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | PJ Washington | DAL | Minutes | 30.00 | 30.00 | 30.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Naji Marshall | DAL | Points | 9.00 | 8.00 | 9.00 | +0.00 | +1.00 |
| DAL@CLE | Naji Marshall | DAL | Rebounds | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Naji Marshall | DAL | Assists | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Naji Marshall | DAL | Minutes | 18.00 | 18.00 | 18.00 | +0.00 | +0.00 |
| DAL@CLE | Walter Clayton Jr. | DAL | Points | 7.00 | 6.00 | 7.00 | +0.00 | +1.00 |
