Profile: production. Every stage is checked against config/nba_validation_rules_v2.json and the basketball feasibility audit. A broken rule is repaired at the metric that broke it, then checked again.
Rule failures before repair:
Repairs (1):
After repair: all required rules pass.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| ATL | Aaron Wiggins | pts | 14 | 13 |
| ATL | Aaron Wiggins | tptfgm | 3 | 2 |
| ATL | Corey Kispert | pts | 9 | 8 |
| ATL | Corey Kispert | ftm | 1 | 0 |
| ATL | Kingston Flemings | pts | 12 | 11 |
| ATL | Kingston Flemings | tptfgm | 1 | 0 |
| ATL | Luguentz Dort | pts | 8 | 9 |
| ATL | Luguentz Dort | tptfgm | 1 | 2 |
| ATL | Nickeil Alexander-Walker | pts | 17 | 19 |
| ATL | Nickeil Alexander-Walker | fgm | 5 | 6 |
| CHI | Buddy Hield | pts | 7 | 6 |
| CHI | Buddy Hield | fgm | 3 | 2 |
| CHI | Buddy Hield | ftm | 0 | 1 |
| CHI | Jalen Smith | pts | 12 | 11 |
| CHI | Jalen Smith | tptfgm | 2 | 1 |
| CHI | Jaylin Sellers | pts | 7 | 6 |
| CHI | Jaylin Sellers | tptfgm | 2 | 1 |
| CHI | Josh Giddey | pts | 11 | 12 |
| CHI | Josh Giddey | ftm | 1 | 2 |
| CHI | Nicolas Claxton | pts | 9 | 10 |
| CHI | Nicolas Claxton | fgm | 3 | 4 |
| CHI | Nicolas Claxton | ftm | 3 | 2 |
| CHI | Noa Essengue | pts | 7 | 8 |
| CHI | Noa Essengue | ftm | 1 | 2 |
| CHI | Norman Powell | pts | 14 | 15 |
| CHI | Norman Powell | ftm | 6 | 7 |
| CHI | Patrick Williams | pts | 8 | 7 |
| CHI | Patrick Williams | tptfgm | 1 | 0 |
Internal position-model adjustments checked: 621; shooting alerts: 186.
Published final: not recorded.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| CLE | Donovan Mitchell | pts | 25 | 23 |
| CLE | Donovan Mitchell | fgm | 9 | 8 |
| CLE | Jarrett Allen | pts | 9 | 10 |
| CLE | Jarrett Allen | ftm | 1 | 2 |
| CLE | Mario Hezonja | pts | 10 | 8 |
| CLE | Mario Hezonja | fgm | 4 | 3 |
| CLE | Meleek Thomas | pts | 9 | 10 |
| CLE | Meleek Thomas | tptfgm | 2 | 3 |
| CLE | Peyton Watson | pts | 10 | 11 |
| CLE | Peyton Watson | ftm | 1 | 2 |
| CLE | Thomas Bryant | pts | 7 | 8 |
| CLE | Thomas Bryant | tptfgm | 1 | 2 |
| MIA | Andrew Wiggins | pts | 9 | 8 |
| MIA | Andrew Wiggins | ftm | 1 | 0 |
| MIA | Bam Adebayo | pts | 13 | 15 |
| MIA | Bam Adebayo | fgm | 4 | 5 |
| MIA | Giannis Antetokounmpo | pts | 26 | 24 |
| MIA | Giannis Antetokounmpo | fgm | 10 | 9 |
| MIA | Klay Thompson | pts | 13 | 15 |
| MIA | Klay Thompson | fgm | 4 | 5 |
| MIA | Nick Richards | pts | 6 | 5 |
| MIA | Nick Richards | tptfgm | 2 | 1 |
| MIA | Pelle Larsson | pts | 12 | 11 |
| MIA | Pelle Larsson | tptfgm | 2 | 1 |
| MIA | Ryan Conwell | pts | 6 | 7 |
| MIA | Ryan Conwell | tptfgm | 1 | 2 |
Internal position-model adjustments checked: 492; shooting alerts: 110.
Published final: not recorded.
Rule failures before repair:
Repairs (1):
After repair: all required rules pass.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| GS | Al Horford | pts | 5 | 6 |
| GS | Al Horford | ftm | 0 | 1 |
| GS | Charles Bassey | pts | 5 | 6 |
| GS | Charles Bassey | fgm | 2 | 3 |
| GS | Charles Bassey | ftm | 1 | 0 |
| GS | De'Anthony Melton | pts | 14 | 12 |
| GS | De'Anthony Melton | ftm | 2 | 1 |
| GS | De'Anthony Melton | tptfgm | 4 | 3 |
| GS | Georges Niang | pts | 9 | 10 |
| GS | Georges Niang | fgm | 3 | 4 |
| GS | Georges Niang | ftm | 1 | 0 |
| GS | Gui Santos | pts | 5 | 6 |
| GS | Gui Santos | tptfgm | 0 | 1 |
| GS | L.J. Cryer | pts | 11 | 10 |
| GS | L.J. Cryer | tptfgm | 3 | 2 |
| GS | Will Richard | pts | 7 | 8 |
| GS | Will Richard | fgm | 2 | 3 |
| GS | Will Richard | ftm | 1 | 0 |
| GS | Yaxel Lendeborg | pts | 23 | 21 |
| GS | Yaxel Lendeborg | fgm | 8 | 7 |
| SA | De'Aaron Fox | pts | 14 | 13 |
| SA | De'Aaron Fox | tptfgm | 2 | 1 |
| SA | Devin Vassell | pts | 10 | 11 |
| SA | Devin Vassell | tptfgm | 1 | 2 |
| SA | Dylan Harper | pts | 18 | 17 |
| SA | Dylan Harper | tptfgm | 1 | 0 |
| SA | Julian Champagnie | pts | 11 | 10 |
| SA | Julian Champagnie | ftm | 1 | 0 |
| SA | Keldon Johnson | pts | 7 | 8 |
| SA | Keldon Johnson | ftm | 1 | 2 |
| SA | Stephon Castle | pts | 11 | 13 |
| SA | Stephon Castle | fgm | 4 | 5 |
| SA | Victor Wembanyama | pts | 29 | 28 |
| SA | Victor Wembanyama | tptfgm | 3 | 2 |
Internal position-model adjustments checked: 540; shooting alerts: 120.
Published final: not recorded.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| MEM | Isaiah Stewart | pts | 9 | 10 |
| MEM | Isaiah Stewart | tptfgm | 1 | 2 |
| MEM | Jerami Grant | pts | 8 | 9 |
| MEM | Jerami Grant | tptfgm | 1 | 2 |
| MEM | Ty Jerome | pts | 23 | 22 |
| MEM | Ty Jerome | tptfgm | 3 | 2 |
| MEM | Zach Edey | pts | 10 | 9 |
| MEM | Zach Edey | ftm | 4 | 3 |
| NO | DeAndre Jordan | pts | 5 | 4 |
| NO | DeAndre Jordan | ftm | 1 | 0 |
| NO | Derik Queen | pts | 5 | 6 |
| NO | Derik Queen | tptfgm | 0 | 1 |
| NO | Herbert Jones | pts | 8 | 7 |
| NO | Herbert Jones | tptfgm | 1 | 0 |
| NO | Jeremiah Fears | pts | 13 | 15 |
| NO | Jeremiah Fears | fgm | 5 | 6 |
| NO | Jordan Poole | pts | 9 | 8 |
| NO | Jordan Poole | tptfgm | 1 | 0 |
| NO | Karlo Matkovic | pts | 8 | 7 |
| NO | Karlo Matkovic | ftm | 1 | 0 |
| NO | Saddiq Bey | pts | 10 | 12 |
| NO | Saddiq Bey | fgm | 3 | 4 |
| NO | Trey Murphy III | pts | 21 | 19 |
| NO | Trey Murphy III | fgm | 7 | 6 |
| NO | Zion Williamson | pts | 18 | 19 |
| NO | Zion Williamson | ftm | 6 | 7 |
Internal position-model adjustments checked: 750; shooting alerts: 191.
Published final: not recorded.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| MIL | Brayden Burries | pts | 8 | 9 |
| MIL | Brayden Burries | ftm | 1 | 2 |
| MIL | Jaime Jaquez Jr. | pts | 14 | 13 |
| MIL | Jaime Jaquez Jr. | tptfgm | 2 | 1 |
| MIL | Kel'el Ware | pts | 9 | 8 |
| MIL | Kel'el Ware | tptfgm | 1 | 0 |
| MIL | Kyle Kuzma | pts | 9 | 10 |
| MIL | Kyle Kuzma | ftm | 1 | 2 |
| MIL | Myles Turner | pts | 6 | 7 |
| MIL | Myles Turner | tptfgm | 1 | 2 |
| MIL | Tyler Herro | pts | 21 | 20 |
| MIL | Tyler Herro | tptfgm | 2 | 1 |
| ORL | Anthony Black | pts | 19 | 18 |
| ORL | Anthony Black | tptfgm | 3 | 2 |
| ORL | Desmond Bane | pts | 18 | 16 |
| ORL | Desmond Bane | fgm | 6 | 5 |
| ORL | Franz Wagner | pts | 22 | 24 |
| ORL | Franz Wagner | fgm | 7 | 8 |
| ORL | Jamal Cain | pts | 6 | 7 |
| ORL | Jamal Cain | tptfgm | 1 | 2 |
| ORL | Jase Richardson | pts | 6 | 7 |
| ORL | Jase Richardson | tptfgm | 1 | 2 |
| ORL | Jevon Carter | pts | 9 | 8 |
| ORL | Jevon Carter | tptfgm | 3 | 2 |
Internal position-model adjustments checked: 618; shooting alerts: 102.
Published final: not recorded.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| IND | Andrew Nembhard | pts | 12 | 13 |
| IND | Andrew Nembhard | tptfgm | 2 | 3 |
| IND | Ivica Zubac | pts | 8 | 9 |
| IND | Ivica Zubac | ftm | 2 | 3 |
| IND | Obi Toppin | pts | 10 | 9 |
| IND | Obi Toppin | tptfgm | 1 | 0 |
| IND | Pascal Siakam | pts | 18 | 19 |
| IND | Pascal Siakam | ftm | 4 | 5 |
| IND | T.J. McConnell | pts | 11 | 9 |
| IND | T.J. McConnell | fgm | 4 | 3 |
| NY | Jalen Brunson | pts | 26 | 24 |
| NY | Jalen Brunson | fgm | 9 | 8 |
| NY | Jordan Clarkson | pts | 6 | 7 |
| NY | Jordan Clarkson | fgm | 2 | 3 |
| NY | Jordan Clarkson | tptfgm | 1 | 0 |
| NY | Josh Hart | pts | 8 | 7 |
| NY | Josh Hart | ftm | 1 | 0 |
| NY | Karl-Anthony Towns | pts | 21 | 19 |
| NY | Karl-Anthony Towns | fgm | 7 | 6 |
| NY | Landry Shamet | pts | 9 | 10 |
| NY | Landry Shamet | tptfgm | 2 | 3 |
| NY | Mikal Bridges | pts | 6 | 7 |
| NY | Mikal Bridges | tptfgm | 1 | 2 |
| NY | OG Anunoby | pts | 12 | 14 |
| NY | OG Anunoby | fgm | 3 | 4 |
Internal position-model adjustments checked: 652; shooting alerts: 178.
Published final: not recorded.
Rule failures before repair:
Repairs (1):
After repair: all required rules pass.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| OKC | Shai Gilgeous-Alexander | mins | 29.4 | 32.0 |
| OKC | Jared McCain | mins | 24.0 | 26.0 |
| OKC | Bennett Stirtz | mins | 16.7 | 18.0 |
| OKC | Ajay Mitchell | mins | 26.0 | 29.0 |
| OKC | Alex Caruso | mins | 25.9 | 29.0 |
| OKC | Kenrich Williams | mins | 19.2 | 21.0 |
| OKC | Micah Peavy | mins | 12.4 | 14.0 |
| OKC | Nique Clifford | mins | 8.2 | 9.0 |
| OKC | Josh Dix | mins | 7.7 | 8.0 |
| OKC | Aday Mara | mins | 22.3 | 25.0 |
| OKC | Isaiah Hartenstein | mins | 25.9 | 29.0 |
| LAC | Darius Garland | mins | 29.4 | 29.0 |
| LAC | Keaton Wagler | mins | 16.9 | 17.0 |
| LAC | Jalen Pickett | mins | 5.1 | 5.0 |
| LAC | Kris Dunn | mins | 26.8 | 27.0 |
| LAC | Derrick Jones Jr. | mins | 26.8 | 27.0 |
| LAC | Max Strus | mins | 18.6 | 19.0 |
| LAC | Gradey Dick | mins | 9.5 | 9.0 |
| LAC | Rui Hachimura | mins | 29.3 | 29.0 |
| LAC | Kobe Sanders | mins | 19.6 | 20.0 |
| LAC | Isaiah Jackson | mins | 26.8 | 27.0 |
| LAC | Brook Lopez | mins | 21.1 | 21.0 |
| LAC | Baba Miller | mins | 10.1 | 10.0 |
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| LAC | Brook Lopez | pts | 12 | 11 |
| LAC | Brook Lopez | tptfgm | 1 | 0 |
| LAC | Darius Garland | pts | 14 | 15 |
| LAC | Darius Garland | ftm | 2 | 3 |
| LAC | Isaiah Jackson | pts | 9 | 8 |
| LAC | Isaiah Jackson | ftm | 1 | 0 |
| LAC | Kobe Sanders | pts | 9 | 10 |
| LAC | Kobe Sanders | tptfgm | 1 | 2 |
| LAC | Max Strus | pts | 11 | 10 |
| LAC | Max Strus | tptfgm | 2 | 1 |
| LAC | Rui Hachimura | pts | 12 | 13 |
| LAC | Rui Hachimura | ftm | 2 | 3 |
| OKC | Aday Mara | pts | 7 | 8 |
| OKC | Aday Mara | ftm | 1 | 2 |
| OKC | Ajay Mitchell | pts | 20 | 19 |
| OKC | Ajay Mitchell | tptfgm | 1 | 0 |
| OKC | Alex Caruso | pts | 11 | 9 |
| OKC | Alex Caruso | fgm | 4 | 3 |
| OKC | Bennett Stirtz | pts | 6 | 7 |
| OKC | Bennett Stirtz | tptfgm | 1 | 2 |
| OKC | Isaiah Hartenstein | pts | 10 | 9 |
| OKC | Isaiah Hartenstein | ftm | 2 | 1 |
| OKC | Jared McCain | pts | 12 | 14 |
| OKC | Jared McCain | fgm | 4 | 5 |
Internal position-model adjustments checked: 484; shooting alerts: 101.
Published final: not recorded.
Rule failures before repair:
Repairs (1):
After repair: all required rules pass.
Rule failures before repair:
Repairs (1):
After repair: all required rules pass.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| POR | Damian Lillard | pts | 21 | 20 |
| POR | Damian Lillard | tptfgm | 4 | 3 |
| POR | Deni Avdija | pts | 26 | 25 |
| POR | Deni Avdija | tptfgm | 2 | 1 |
| POR | Jrue Holiday | pts | 17 | 15 |
| POR | Jrue Holiday | fgm | 5 | 4 |
| POR | Micah Potter | pts | 5 | 6 |
| POR | Micah Potter | tptfgm | 0 | 1 |
| POR | Robert Williams III | pts | 8 | 9 |
| POR | Robert Williams III | fgm | 3 | 4 |
| POR | Robert Williams III | ftm | 2 | 1 |
| POR | Scoot Henderson | pts | 7 | 8 |
| POR | Scoot Henderson | tptfgm | 1 | 2 |
| POR | Sidy Cissoko | pts | 8 | 9 |
| POR | Sidy Cissoko | ftm | 2 | 3 |
| SAC | Darius Acuff Jr. | pts | 20 | 22 |
| SAC | Darius Acuff Jr. | fgm | 7 | 8 |
| SAC | De'Andre Hunter | pts | 10 | 11 |
| SAC | De'Andre Hunter | ftm | 1 | 2 |
| SAC | Domantas Sabonis | pts | 12 | 11 |
| SAC | Domantas Sabonis | ftm | 4 | 3 |
| SAC | Emanuel Sharp | pts | 7 | 6 |
| SAC | Emanuel Sharp | tptfgm | 2 | 1 |
| SAC | Precious Achiuwa | pts | 12 | 10 |
| SAC | Precious Achiuwa | fgm | 4 | 3 |
| SAC | Zach LaVine | pts | 15 | 16 |
| SAC | Zach LaVine | ftm | 3 | 4 |
Internal position-model adjustments checked: 579; shooting alerts: 126.
Published final: not recorded.
Rule failures before repair:
Repairs (1):
After repair: all required rules pass.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| HOU | Bogdan Bogdanovic | pts | 10 | 8 |
| HOU | Bogdan Bogdanovic | fgm | 3 | 2 |
| HOU | Reed Sheppard | pts | 7 | 8 |
| HOU | Reed Sheppard | tptfgm | 1 | 2 |
| HOU | Tari Eason | pts | 6 | 7 |
| HOU | Tari Eason | tptfgm | 1 | 2 |
| UTA | Isaiah Collier | pts | 8 | 7 |
| UTA | Isaiah Collier | ftm | 1 | 0 |
| UTA | Josh Okogie | pts | 7 | 6 |
| UTA | Josh Okogie | tptfgm | 1 | 0 |
| UTA | Keyonte George | pts | 14 | 16 |
| UTA | Keyonte George | fgm | 5 | 6 |
Internal position-model adjustments checked: 642; shooting alerts: 176.
Published final: not recorded.