LOCAL VALIDATION · PREGAME FORECAST DIFFERENCES
NBA comparison · November 13, 2026
Updated Nov 12 19:50:19 Havana
Readiness checks incomplete
How to read this comparison
This report compares saved production forecasts with today's updated local baseline and KPI version. Positive differences mean a larger prediction, not better accuracy. We can determine who performed better only after games finish.
The corrected local baseline includes exact player identity resolution, date-grouped model validation and the role-minute correction. The KPI version uses that exact internal baseline, adjusts supported player points within the same team total, and leaves rebounds, assists and minutes unchanged.
Execution and policy checks
| Game | Operational check | Raw/final/PBP | Shooting and score integrity | Declared starters | Available depth coverage |
|---|
Player points use a 45% KPI blend. Rebounds, assists and minutes remain unchanged by this layer. Team totals are preserved. Learned calibration stays at its neutral setting until sufficient independent evidence exists.
Luna review of yesterday’s results: Not recorded. Validated hypotheses remain under review and do not automatically change forecasts.
Policy identity
v7.1_live_daily_refit
b56cb40254373d5b8426c551d5594aaa4317931076e512568141fe005b2c1ae8
Team score differences
| Game | Team | Production | Local baseline | Local + KPI | KPI − production | KPI − baseline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIL@ORL | MIL | 101.00 | 101.00 | 101.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | ORL | 118.00 | 118.00 | 118.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | NY | 109.00 | 109.00 | 109.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | IND | 104.00 | 104.00 | 104.00 | +0.00 | +0.00 |
| ATL@CHI | ATL | 128.00 | 128.00 | 128.00 | +0.00 | +0.00 |
| ATL@CHI | CHI | 108.00 | 108.00 | 108.00 | +0.00 | +0.00 |
| CLE@MIA | CLE | 113.00 | 113.00 | 113.00 | +0.00 | +0.00 |
| CLE@MIA | MIA | 115.00 | 115.00 | 115.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@NO | MEM | 123.00 | 123.00 | 123.00 | +0.00 | +0.00 |
| MEM@NO | NO | 113.00 | 113.00 | 113.00 | +0.00 | +0.00 |
| UTA@HOU | UTA | 95.00 | 95.00 | 95.00 | +0.00 | +0.00 |
| UTA@HOU | HOU | 119.00 | 119.00 | 119.00 | +0.00 | +0.00 |
| GS@SA | GS | 107.00 | 107.00 | 107.00 | +0.00 | +0.00 |
| GS@SA | SA | 117.00 | 117.00 | 117.00 | +0.00 | +0.00 |
| POR@SAC | POR | 128.00 | 128.00 | 128.00 | +0.00 | +0.00 |
| POR@SAC | SAC | 104.00 | 104.00 | 104.00 | +0.00 | +0.00 |
| OKC@LAC | OKC | 107.00 | 107.00 | 107.00 | +0.00 | +0.00 |
| OKC@LAC | LAC | 105.00 | 105.00 | 105.00 | +0.00 | +0.00 |
The zero KPI-versus-baseline team change is intentional. Player points can be redistributed while preserving coherent shooting counts and the baseline's team score.
Largest player points changes
Sorted by absolute KPI-versus-production forecast difference. These are differences to inspect, not measured gains.
| Game | Player | Team | Statistic | Production | Local baseline | Local + KPI | KPI − production | KPI − baseline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIL@ORL | Gary Trent Jr. | MIL | Points | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Myles Turner | MIL | Points | 7.00 | 6.00 | 7.00 | +0.00 | +1.00 |
| MIL@ORL | Kyle Kuzma | MIL | Points | 10.00 | 9.00 | 10.00 | +0.00 | +1.00 |
| MIL@ORL | Jericho Sims | MIL | Points | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | AJ Green | MIL | Points | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Kel'el Ware | MIL | Points | 8.00 | 9.00 | 8.00 | +0.00 | -1.00 |
| MIL@ORL | Bogoljub Markovic | MIL | Points | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Brayden Burries | MIL | Points | 9.00 | 8.00 | 9.00 | +0.00 | +1.00 |
| MIL@ORL | Nate Ament | MIL | Points | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Pete Nance | MIL | Points | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Kasparas Jakucionis | MIL | Points | 6.00 | 6.00 | 6.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Jaime Jaquez Jr. | MIL | Points | 13.00 | 14.00 | 13.00 | +0.00 | -1.00 |
| MIL@ORL | Ousmane Dieng | MIL | Points | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Tyler Herro | MIL | Points | 20.00 | 21.00 | 20.00 | +0.00 | -1.00 |
| MIL@ORL | Ryan Rollins | MIL | Points | 9.00 | 9.00 | 9.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Nikola Vucevic | ORL | Points | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Desmond Bane | ORL | Points | 16.00 | 18.00 | 16.00 | +0.00 | -2.00 |
| MIL@ORL | Jamal Cain | ORL | Points | 7.00 | 6.00 | 7.00 | +0.00 | +1.00 |
| MIL@ORL | Wendell Carter Jr. | ORL | Points | 13.00 | 13.00 | 13.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Goga Bitadze | ORL | Points | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
Player coverage
| Game | Production players | Local baseline players | KPI players | Shared by all three |
|---|---|---|---|---|
| MIL@ORL | 27 | 27 | 27 | 27 |
| NY@IND | 28 | 28 | 28 | 28 |
| ATL@CHI | 27 | 27 | 27 | 27 |
| CLE@MIA | 28 | 28 | 28 | 28 |
| MEM@NO | 30 | 30 | 30 | 30 |
| UTA@HOU | 27 | 27 | 27 | 27 |
| GS@SA | 27 | 27 | 27 | 27 |
| POR@SAC | 27 | 27 | 27 | 27 |
| OKC@LAC | 24 | 24 | 24 | 24 |
Missing means no forecast for that player in that system. It does not establish that the player will not play. Per-game missing lists and all statistics appear below.
Output integrity, separate from accuracy
These checks verify basketball arithmetic. They do not establish prediction accuracy. Production values remain exactly as captured, including any inconsistency; the report does not repair or replace them.
| Game | Forecast | Consistency check |
|---|---|---|
| MIL@ORL | Production snapshot | Passed |
| MIL@ORL | Updated local baseline | Passed |
| MIL@ORL | Local + KPI | Passed |
| NY@IND | Production snapshot | Passed |
| NY@IND | Updated local baseline | Passed |
| NY@IND | Local + KPI | Passed |
| ATL@CHI | Production snapshot | Passed |
| ATL@CHI | Updated local baseline | Passed |
| ATL@CHI | Local + KPI | Passed |
| CLE@MIA | Production snapshot | Passed |
| CLE@MIA | Updated local baseline | Passed |
| CLE@MIA | Local + KPI | Passed |
| MEM@NO | Production snapshot | Passed |
| MEM@NO | Updated local baseline | Passed |
| MEM@NO | Local + KPI | Passed |
| UTA@HOU | Production snapshot | Passed |
| UTA@HOU | Updated local baseline | Passed |
| UTA@HOU | Local + KPI | Passed |
| GS@SA | Production snapshot | Passed |
| GS@SA | Updated local baseline | Passed |
| GS@SA | Local + KPI | Passed |
| POR@SAC | Production snapshot | Passed |
| POR@SAC | Updated local baseline | Passed |
| POR@SAC | Local + KPI | Passed |
| OKC@LAC | Production snapshot | Passed |
| OKC@LAC | Updated local baseline | Passed |
| OKC@LAC | Local + KPI | Passed |
Every player comparison
MIL@ORL
Players missing from each forecast
| Forecast | Missing compared with forecast union |
|---|---|
| Production snapshot | None |
| Updated local baseline | None |
| Local + KPI | None |
| Game | Player | Team | Statistic | Production | Local baseline | Local + KPI | KPI − production | KPI − baseline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIL@ORL | Gary Trent Jr. | MIL | Points | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Gary Trent Jr. | MIL | Rebounds | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Gary Trent Jr. | MIL | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Gary Trent Jr. | MIL | Minutes | 6.00 | 6.00 | 6.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Myles Turner | MIL | Points | 7.00 | 6.00 | 7.00 | +0.00 | +1.00 |
| MIL@ORL | Myles Turner | MIL | Rebounds | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Myles Turner | MIL | Assists | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Myles Turner | MIL | Minutes | 20.00 | 20.00 | 20.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Kyle Kuzma | MIL | Points | 10.00 | 9.00 | 10.00 | +0.00 | +1.00 |
| MIL@ORL | Kyle Kuzma | MIL | Rebounds | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Kyle Kuzma | MIL | Assists | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Kyle Kuzma | MIL | Minutes | 25.00 | 25.00 | 25.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Jericho Sims | MIL | Points | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Jericho Sims | MIL | Rebounds | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Jericho Sims | MIL | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Jericho Sims | MIL | Minutes | 9.00 | 9.00 | 9.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | AJ Green | MIL | Points | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | AJ Green | MIL | Rebounds | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | AJ Green | MIL | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | AJ Green | MIL | Minutes | 12.00 | 12.00 | 12.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Kel'el Ware | MIL | Points | 8.00 | 9.00 | 8.00 | +0.00 | -1.00 |
| MIL@ORL | Kel'el Ware | MIL | Rebounds | 5.00 | 5.00 | 5.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Kel'el Ware | MIL | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Kel'el Ware | MIL | Minutes | 25.00 | 25.00 | 25.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Bogoljub Markovic | MIL | Points | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Bogoljub Markovic | MIL | Rebounds | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Bogoljub Markovic | MIL | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Bogoljub Markovic | MIL | Minutes | 5.00 | 5.00 | 5.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Brayden Burries | MIL | Points | 9.00 | 8.00 | 9.00 | +0.00 | +1.00 |
| MIL@ORL | Brayden Burries | MIL | Rebounds | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Brayden Burries | MIL | Assists | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Brayden Burries | MIL | Minutes | 21.00 | 21.00 | 21.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Nate Ament | MIL | Points | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Nate Ament | MIL | Rebounds | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Nate Ament | MIL | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Nate Ament | MIL | Minutes | 13.00 | 13.00 | 13.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Pete Nance | MIL | Points | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Pete Nance | MIL | Rebounds | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Pete Nance | MIL | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Pete Nance | MIL | Minutes | 9.00 | 9.00 | 9.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Kasparas Jakucionis | MIL | Points | 6.00 | 6.00 | 6.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Kasparas Jakucionis | MIL | Rebounds | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Kasparas Jakucionis | MIL | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Kasparas Jakucionis | MIL | Minutes | 10.00 | 10.00 | 10.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Jaime Jaquez Jr. | MIL | Points | 13.00 | 14.00 | 13.00 | +0.00 | -1.00 |
| MIL@ORL | Jaime Jaquez Jr. | MIL | Rebounds | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Jaime Jaquez Jr. | MIL | Assists | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Jaime Jaquez Jr. | MIL | Minutes | 27.00 | 27.00 | 27.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Ousmane Dieng | MIL | Points | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Ousmane Dieng | MIL | Rebounds | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Ousmane Dieng | MIL | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Ousmane Dieng | MIL | Minutes | 5.00 | 5.00 | 5.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Tyler Herro | MIL | Points | 20.00 | 21.00 | 20.00 | +0.00 | -1.00 |
| MIL@ORL | Tyler Herro | MIL | Rebounds | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Tyler Herro | MIL | Assists | 5.00 | 5.00 | 5.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Tyler Herro | MIL | Minutes | 28.00 | 28.00 | 28.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Ryan Rollins | MIL | Points | 9.00 | 9.00 | 9.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Ryan Rollins | MIL | Rebounds | 5.00 | 5.00 | 5.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Ryan Rollins | MIL | Assists | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Ryan Rollins | MIL | Minutes | 25.00 | 25.00 | 25.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Nikola Vucevic | ORL | Points | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Nikola Vucevic | ORL | Rebounds | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Nikola Vucevic | ORL | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Nikola Vucevic | ORL | Minutes | 11.00 | 11.00 | 11.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Desmond Bane | ORL | Points | 16.00 | 18.00 | 16.00 | +0.00 | -2.00 |
| MIL@ORL | Desmond Bane | ORL | Rebounds | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Desmond Bane | ORL | Assists | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Desmond Bane | ORL | Minutes | 30.00 | 30.00 | 30.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Jamal Cain | ORL | Points | 7.00 | 6.00 | 7.00 | +0.00 | +1.00 |
| MIL@ORL | Jamal Cain | ORL | Rebounds | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Jamal Cain | ORL | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Jamal Cain | ORL | Minutes | 20.00 | 20.00 | 20.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Wendell Carter Jr. | ORL | Points | 13.00 | 13.00 | 13.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Wendell Carter Jr. | ORL | Rebounds | 10.00 | 10.00 | 10.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Wendell Carter Jr. | ORL | Assists | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Wendell Carter Jr. | ORL | Minutes | 28.00 | 28.00 | 28.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Goga Bitadze | ORL | Points | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Goga Bitadze | ORL | Rebounds | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Goga Bitadze | ORL | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Goga Bitadze | ORL | Minutes | 5.00 | 5.00 | 5.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Alex Morales | ORL | Points | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Alex Morales | ORL | Rebounds | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Alex Morales | ORL | Assists | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Alex Morales | ORL | Minutes | 17.00 | 17.00 | 17.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Jevon Carter | ORL | Points | 8.00 | 9.00 | 8.00 | +0.00 | -1.00 |
| MIL@ORL | Jevon Carter | ORL | Rebounds | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Jevon Carter | ORL | Assists | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Jevon Carter | ORL | Minutes | 25.00 | 25.00 | 25.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Colin Castleton | ORL | Points | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Colin Castleton | ORL | Rebounds | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Colin Castleton | ORL | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Colin Castleton | ORL | Minutes | 5.00 | 5.00 | 5.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Tristan da Silva | ORL | Points | 15.00 | 15.00 | 15.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Tristan da Silva | ORL | Rebounds | 5.00 | 5.00 | 5.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Tristan da Silva | ORL | Assists | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Tristan da Silva | ORL | Minutes | 29.00 | 29.00 | 29.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Franz Wagner | ORL | Points | 24.00 | 22.00 | 24.00 | +0.00 | +2.00 |
| MIL@ORL | Franz Wagner | ORL | Rebounds | 6.00 | 6.00 | 6.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Franz Wagner | ORL | Assists | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Franz Wagner | ORL | Minutes | 31.00 | 31.00 | 31.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Jase Richardson | ORL | Points | 7.00 | 6.00 | 7.00 | +0.00 | +1.00 |
| MIL@ORL | Jase Richardson | ORL | Rebounds | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Jase Richardson | ORL | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Jase Richardson | ORL | Minutes | 10.00 | 10.00 | 10.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Anthony Black | ORL | Points | 18.00 | 19.00 | 18.00 | +0.00 | -1.00 |
| MIL@ORL | Anthony Black | ORL | Rebounds | 5.00 | 5.00 | 5.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Anthony Black | ORL | Assists | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| MIL@ORL | Anthony Black | ORL | Minutes | 29.00 | 29.00 | 29.00 | +0.00 | +0.00 |
NY@IND
Players missing from each forecast
| Forecast | Missing compared with forecast union |
|---|---|
| Production snapshot | None |
| Updated local baseline | None |
| Local + KPI | None |
| Game | Player | Team | Statistic | Production | Local baseline | Local + KPI | KPI − production | KPI − baseline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NY@IND | Jalen Slawson | IND | Points | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Jalen Slawson | IND | Rebounds | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Jalen Slawson | IND | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Jalen Slawson | IND | Minutes | 5.00 | 5.00 | 5.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | T.J. McConnell | IND | Points | 9.00 | 11.00 | 9.00 | +0.00 | -2.00 |
| NY@IND | T.J. McConnell | IND | Rebounds | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | T.J. McConnell | IND | Assists | 7.00 | 7.00 | 7.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | T.J. McConnell | IND | Minutes | 25.00 | 25.00 | 25.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Pascal Siakam | IND | Points | 19.00 | 18.00 | 19.00 | +0.00 | +1.00 |
| NY@IND | Pascal Siakam | IND | Rebounds | 6.00 | 6.00 | 6.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Pascal Siakam | IND | Assists | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Pascal Siakam | IND | Minutes | 29.00 | 29.00 | 29.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Obi Toppin | IND | Points | 9.00 | 10.00 | 9.00 | +0.00 | -1.00 |
| NY@IND | Obi Toppin | IND | Rebounds | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Obi Toppin | IND | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Obi Toppin | IND | Minutes | 15.00 | 15.00 | 15.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Ivica Zubac | IND | Points | 9.00 | 8.00 | 9.00 | +0.00 | +1.00 |
| NY@IND | Ivica Zubac | IND | Rebounds | 8.00 | 8.00 | 8.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Ivica Zubac | IND | Assists | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Ivica Zubac | IND | Minutes | 25.00 | 25.00 | 25.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Jay Huff | IND | Points | 6.00 | 6.00 | 6.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Jay Huff | IND | Rebounds | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Jay Huff | IND | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Jay Huff | IND | Minutes | 12.00 | 12.00 | 12.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Aaron Nesmith | IND | Points | 10.00 | 10.00 | 10.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Aaron Nesmith | IND | Rebounds | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Aaron Nesmith | IND | Assists | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Aaron Nesmith | IND | Minutes | 25.00 | 25.00 | 25.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Quenton Jackson | IND | Points | 5.00 | 5.00 | 5.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Quenton Jackson | IND | Rebounds | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Quenton Jackson | IND | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Quenton Jackson | IND | Minutes | 17.00 | 17.00 | 17.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Larry Nance Jr. | IND | Points | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Larry Nance Jr. | IND | Rebounds | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Larry Nance Jr. | IND | Assists | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Larry Nance Jr. | IND | Minutes | 8.00 | 8.00 | 8.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Kelly Oubre Jr. | IND | Points | 9.00 | 9.00 | 9.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Kelly Oubre Jr. | IND | Rebounds | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Kelly Oubre Jr. | IND | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Kelly Oubre Jr. | IND | Minutes | 19.00 | 19.00 | 19.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Andrew Nembhard | IND | Points | 13.00 | 12.00 | 13.00 | +0.00 | +1.00 |
| NY@IND | Andrew Nembhard | IND | Rebounds | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Andrew Nembhard | IND | Assists | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Andrew Nembhard | IND | Minutes | 29.00 | 29.00 | 29.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Jarace Walker | IND | Points | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Jarace Walker | IND | Rebounds | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Jarace Walker | IND | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Jarace Walker | IND | Minutes | 10.00 | 10.00 | 10.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Braden Smith | IND | Points | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Braden Smith | IND | Rebounds | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Braden Smith | IND | Assists | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Braden Smith | IND | Minutes | 11.00 | 11.00 | 11.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Kobe Brown | IND | Points | 3.00 | 3.00 | 3.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Kobe Brown | IND | Rebounds | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Kobe Brown | IND | Assists | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Kobe Brown | IND | Minutes | 10.00 | 10.00 | 10.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Landry Shamet | NY | Points | 10.00 | 9.00 | 10.00 | +0.00 | +1.00 |
| NY@IND | Landry Shamet | NY | Rebounds | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Landry Shamet | NY | Assists | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Landry Shamet | NY | Minutes | 26.00 | 26.00 | 26.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Jose Alvarado | NY | Points | 2.00 | 2.00 | 2.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Jose Alvarado | NY | Rebounds | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Jose Alvarado | NY | Assists | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Jose Alvarado | NY | Minutes | 9.00 | 9.00 | 9.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Karl-Anthony Towns | NY | Points | 19.00 | 21.00 | 19.00 | +0.00 | -2.00 |
| NY@IND | Karl-Anthony Towns | NY | Rebounds | 11.00 | 11.00 | 11.00 | +0.00 | +0.00 |
| NY@IND | Karl-Anthony Towns | NY | Assists | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.00 | +0.00 |
