Profile: production. Every stage is checked against config/nba_validation_rules_v2.json and the basketball feasibility audit. A broken rule is repaired at the metric that broke it, then checked again.
Rule failures before repair:
Repairs (1):
After repair: all required rules pass.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| BKN | Danny Wolf | pts | 18 | 16 |
| BKN | Danny Wolf | fgm | 6 | 5 |
| BKN | Day'Ron Sharpe | pts | 8 | 9 |
| BKN | Day'Ron Sharpe | ftm | 2 | 3 |
| BKN | Julius Randle | pts | 17 | 19 |
| BKN | Julius Randle | fgm | 6 | 7 |
| BKN | Michael Porter Jr. | pts | 24 | 22 |
| BKN | Michael Porter Jr. | fgm | 8 | 7 |
| BKN | Moe Wagner | pts | 9 | 10 |
| BKN | Moe Wagner | fgm | 3 | 4 |
| BKN | Moe Wagner | ftm | 2 | 1 |
| NO | Dejounte Murray | pts | 15 | 14 |
| NO | Dejounte Murray | tptfgm | 1 | 0 |
| NO | Derik Queen | pts | 13 | 15 |
| NO | Derik Queen | fgm | 4 | 5 |
| NO | Jeremiah Fears | pts | 21 | 20 |
| NO | Jeremiah Fears | tptfgm | 1 | 0 |
| NO | Jordan Poole | pts | 7 | 8 |
| NO | Jordan Poole | tptfgm | 1 | 2 |
| NO | Karlo Matkovic | pts | 14 | 13 |
| NO | Karlo Matkovic | tptfgm | 2 | 1 |
| NO | Saddiq Bey | pts | 14 | 16 |
| NO | Saddiq Bey | fgm | 4 | 5 |
| NO | Zion Williamson | pts | 23 | 21 |
| NO | Zion Williamson | fgm | 8 | 7 |
Internal position-model adjustments checked: 472; shooting alerts: 143.
Published final: not recorded.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| BOS | Hugo Gonzalez | pts | 6 | 7 |
| BOS | Hugo Gonzalez | tptfgm | 1 | 2 |
| BOS | Jordan Walsh | pts | 8 | 7 |
| BOS | Jordan Walsh | tptfgm | 1 | 0 |
| BOS | Ron Harper Jr. | pts | 8 | 7 |
| BOS | Ron Harper Jr. | tptfgm | 2 | 1 |
| BOS | Sam Hauser | pts | 8 | 9 |
| BOS | Sam Hauser | tptfgm | 2 | 3 |
| TOR | Alijah Martin | pts | 11 | 9 |
| TOR | Alijah Martin | fgm | 4 | 3 |
| TOR | Allen Graves | pts | 7 | 6 |
| TOR | Allen Graves | ftm | 1 | 0 |
| TOR | Immanuel Quickley | pts | 13 | 15 |
| TOR | Immanuel Quickley | fgm | 4 | 5 |
| TOR | Jakob Poeltl | pts | 11 | 12 |
| TOR | Jakob Poeltl | ftm | 1 | 2 |
| TOR | Jamal Shead | pts | 14 | 13 |
| TOR | Jamal Shead | tptfgm | 2 | 1 |
| TOR | RJ Barrett | pts | 20 | 21 |
| TOR | RJ Barrett | ftm | 6 | 7 |
Internal position-model adjustments checked: 498; shooting alerts: 117.
Published final: not recorded.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| CLE | James Harden | pts | 11 | 12 |
| CLE | James Harden | tptfgm | 2 | 3 |
| CLE | Jarrett Allen | pts | 13 | 12 |
| CLE | Jarrett Allen | tptfgm | 1 | 0 |
| CLE | Mario Hezonja | pts | 8 | 9 |
| CLE | Mario Hezonja | ftm | 0 | 1 |
| CLE | Peyton Watson | pts | 12 | 10 |
| CLE | Peyton Watson | fgm | 5 | 4 |
| CLE | Thomas Bryant | pts | 6 | 7 |
| CLE | Thomas Bryant | tptfgm | 1 | 2 |
| NY | Jordan Clarkson | pts | 6 | 7 |
| NY | Jordan Clarkson | fgm | 2 | 3 |
| NY | Jordan Clarkson | ftm | 1 | 0 |
| NY | Karl-Anthony Towns | pts | 21 | 19 |
| NY | Karl-Anthony Towns | fgm | 6 | 5 |
| NY | Mikal Bridges | pts | 6 | 7 |
| NY | Mikal Bridges | tptfgm | 1 | 2 |
| NY | Miles McBride | pts | 9 | 8 |
| NY | Miles McBride | ftm | 1 | 0 |
| NY | Mohamed Diawara | pts | 5 | 6 |
| NY | Mohamed Diawara | tptfgm | 0 | 1 |
Internal position-model adjustments checked: 564; shooting alerts: 157.
Published final: not recorded.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| DEN | Christian Braun | pts | 9 | 10 |
| DEN | Christian Braun | tptfgm | 1 | 2 |
| DEN | Jamal Murray | pts | 21 | 22 |
| DEN | Jamal Murray | ftm | 4 | 5 |
| DEN | Marvin Bagley III | pts | 5 | 6 |
| DEN | Marvin Bagley III | ftm | 1 | 2 |
| DEN | Nikola Jokic | pts | 25 | 23 |
| DEN | Nikola Jokic | fgm | 10 | 9 |
| DEN | Spencer Jones | pts | 9 | 8 |
| DEN | Spencer Jones | tptfgm | 1 | 0 |
| MEM | Cedric Coward | pts | 13 | 12 |
| MEM | Cedric Coward | tptfgm | 2 | 1 |
| MEM | Gregory Jackson | pts | 5 | 6 |
| MEM | Gregory Jackson | fgm | 1 | 2 |
| MEM | Gregory Jackson | tptfgm | 1 | 0 |
| MEM | Javon Small | pts | 9 | 10 |
| MEM | Javon Small | tptfgm | 1 | 2 |
| MEM | Jaylen Wells | pts | 11 | 10 |
| MEM | Jaylen Wells | tptfgm | 2 | 1 |
| MEM | Jerami Grant | pts | 12 | 13 |
| MEM | Jerami Grant | tptfgm | 3 | 4 |
| MEM | Zach Edey | pts | 11 | 10 |
| MEM | Zach Edey | ftm | 3 | 2 |
Internal position-model adjustments checked: 580; shooting alerts: 171.
Published final: not recorded.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| GS | Brandin Podziemski | pts | 13 | 15 |
| GS | Brandin Podziemski | fgm | 5 | 6 |
| GS | De'Anthony Melton | pts | 11 | 10 |
| GS | De'Anthony Melton | tptfgm | 3 | 2 |
| GS | Georges Niang | pts | 8 | 9 |
| GS | Georges Niang | tptfgm | 1 | 2 |
| GS | Gui Santos | pts | 8 | 7 |
| GS | Gui Santos | tptfgm | 1 | 0 |
| GS | Will Richard | pts | 8 | 7 |
| GS | Will Richard | tptfgm | 1 | 0 |
| HOU | Amen Thompson | pts | 14 | 13 |
| HOU | Amen Thompson | ftm | 2 | 1 |
| HOU | Fred VanVleet | pts | 11 | 13 |
| HOU | Fred VanVleet | fgm | 3 | 4 |
| HOU | Kevin Durant | pts | 21 | 19 |
| HOU | Kevin Durant | fgm | 7 | 6 |
| HOU | Reed Sheppard | pts | 8 | 9 |
| HOU | Reed Sheppard | tptfgm | 1 | 2 |
Internal position-model adjustments checked: 585; shooting alerts: 166.
Published final: not recorded.
Rule failures before repair:
Repairs (1):
After repair: all required rules pass.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| LAL | Austin Reaves | pts | 25 | 24 |
| LAL | Austin Reaves | tptfgm | 3 | 2 |
| LAL | Collin Sexton | pts | 8 | 9 |
| LAL | Collin Sexton | ftm | 3 | 4 |
| LAL | Luka Doncic | pts | 37 | 35 |
| LAL | Luka Doncic | fgm | 11 | 10 |
| LAL | Matisse Thybulle | pts | 9 | 8 |
| LAL | Matisse Thybulle | ftm | 1 | 0 |
| LAL | Sandro Mamukelashvili | pts | 10 | 11 |
| LAL | Sandro Mamukelashvili | tptfgm | 2 | 3 |
| LAL | Walker Kessler | pts | 14 | 15 |
| LAL | Walker Kessler | ftm | 2 | 3 |
| LAL | Ziaire Williams | pts | 9 | 10 |
| LAL | Ziaire Williams | tptfgm | 2 | 3 |
| MIL | Brayden Burries | pts | 12 | 13 |
| MIL | Brayden Burries | ftm | 1 | 2 |
| MIL | Kasparas Jakucionis | pts | 6 | 7 |
| MIL | Kasparas Jakucionis | tptfgm | 1 | 2 |
| MIL | Kel'el Ware | pts | 13 | 11 |
| MIL | Kel'el Ware | fgm | 5 | 4 |
| MIL | Nate Ament | pts | 8 | 9 |
| MIL | Nate Ament | tptfgm | 1 | 2 |
| MIL | Ryan Rollins | pts | 14 | 13 |
| MIL | Ryan Rollins | tptfgm | 2 | 1 |
Internal position-model adjustments checked: 524; shooting alerts: 114.
Published final: not recorded.
Rule failures before repair:
Repairs (1):
After repair: all required rules pass.
Rule failures before repair:
Repairs (1):
After repair: all required rules pass.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| OKC | Aday Mara | pts | 9 | 10 |
| OKC | Aday Mara | ftm | 1 | 2 |
| OKC | Bennett Stirtz | pts | 16 | 14 |
| OKC | Bennett Stirtz | fgm | 5 | 4 |
| OKC | Jared McCain | pts | 14 | 15 |
| OKC | Jared McCain | tptfgm | 2 | 3 |
| OKC | Kenrich Williams | pts | 11 | 10 |
| OKC | Kenrich Williams | tptfgm | 2 | 1 |
| OKC | Micah Peavy | pts | 5 | 6 |
| OKC | Micah Peavy | ftm | 0 | 1 |
| POR | Damian Lillard | pts | 22 | 20 |
| POR | Damian Lillard | fgm | 7 | 6 |
| POR | Deni Avdija | pts | 22 | 21 |
| POR | Deni Avdija | tptfgm | 1 | 0 |
| POR | Donovan Clingan | pts | 10 | 12 |
| POR | Donovan Clingan | fgm | 4 | 5 |
| POR | Jrue Holiday | pts | 11 | 12 |
| POR | Jrue Holiday | fgm | 3 | 4 |
| POR | Jrue Holiday | tptfgm | 3 | 2 |
| POR | Micah Potter | pts | 8 | 7 |
| POR | Micah Potter | ftm | 1 | 0 |
| POR | Robert Williams III | pts | 5 | 6 |
| POR | Robert Williams III | fgm | 2 | 3 |
| POR | Robert Williams III | ftm | 1 | 0 |
| POR | Sidy Cissoko | pts | 8 | 9 |
| POR | Sidy Cissoko | ftm | 1 | 2 |
| POR | Toumani Camara | pts | 12 | 11 |
| POR | Toumani Camara | tptfgm | 3 | 2 |
Internal position-model adjustments checked: 476; shooting alerts: 99.
Published final: not recorded.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| ORL | Anthony Black | pts | 14 | 16 |
| ORL | Anthony Black | fgm | 5 | 6 |
| ORL | Desmond Bane | pts | 18 | 17 |
| ORL | Desmond Bane | tptfgm | 3 | 2 |
| ORL | Jamal Cain | pts | 6 | 7 |
| ORL | Jamal Cain | tptfgm | 1 | 2 |
| ORL | Jase Richardson | pts | 5 | 6 |
| ORL | Jase Richardson | tptfgm | 0 | 1 |
| ORL | Jevon Carter | pts | 10 | 8 |
| ORL | Jevon Carter | fgm | 4 | 3 |
| ORL | Wendell Carter Jr. | pts | 14 | 13 |
| ORL | Wendell Carter Jr. | tptfgm | 1 | 0 |
| UTA | Brice Sensabaugh | pts | 7 | 8 |
| UTA | Brice Sensabaugh | fgm | 2 | 3 |
| UTA | Brice Sensabaugh | tptfgm | 2 | 1 |
| UTA | Darryn Peterson | pts | 15 | 17 |
| UTA | Darryn Peterson | fgm | 5 | 6 |
| UTA | Isaiah Collier | pts | 11 | 9 |
| UTA | Isaiah Collier | fgm | 4 | 3 |
| UTA | Josh Green | pts | 9 | 8 |
| UTA | Josh Green | tptfgm | 2 | 1 |
Internal position-model adjustments checked: 546; shooting alerts: 123.
Published final: not recorded.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| CHI | Buddy Hield | pts | 5 | 4 |
| CHI | Buddy Hield | tptfgm | 1 | 0 |
| CHI | Caleb Wilson | pts | 14 | 16 |
| CHI | Caleb Wilson | fgm | 5 | 6 |
| CHI | Isaac Okoro | pts | 6 | 7 |
| CHI | Isaac Okoro | tptfgm | 0 | 1 |
| CHI | Jalen Smith | pts | 12 | 11 |
| CHI | Jalen Smith | tptfgm | 1 | 0 |
| CHI | Josh Giddey | pts | 11 | 12 |
| CHI | Josh Giddey | ftm | 2 | 3 |
| CHI | Leonard Miller | pts | 5 | 6 |
| CHI | Leonard Miller | tptfgm | 0 | 1 |
| CHI | Matas Buzelis | pts | 11 | 12 |
| CHI | Matas Buzelis | tptfgm | 1 | 2 |
| CHI | Noa Essengue | pts | 6 | 7 |
| CHI | Noa Essengue | tptfgm | 0 | 1 |
| CHI | Patrick Williams | pts | 11 | 9 |
| CHI | Patrick Williams | fgm | 4 | 3 |
| CHI | Tre Jones | pts | 15 | 12 |
| CHI | Tre Jones | fgm | 6 | 5 |
| CHI | Tre Jones | ftm | 3 | 2 |
| SA | De'Aaron Fox | pts | 14 | 13 |
| SA | De'Aaron Fox | tptfgm | 1 | 0 |
| SA | Dylan Harper | pts | 15 | 16 |
| SA | Dylan Harper | ftm | 4 | 5 |
| SA | Harrison Barnes | pts | 6 | 7 |
| SA | Harrison Barnes | tptfgm | 1 | 2 |
| SA | Keldon Johnson | pts | 7 | 8 |
| SA | Keldon Johnson | ftm | 1 | 2 |
| SA | Stephon Castle | pts | 13 | 15 |
| SA | Stephon Castle | fgm | 5 | 6 |
| SA | Victor Wembanyama | pts | 34 | 30 |
| SA | Victor Wembanyama | fgm | 12 | 10 |
Internal position-model adjustments checked: 657; shooting alerts: 184.
Published final: not recorded.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| IND | Braden Smith | pts | 9 | 8 |
| IND | Braden Smith | tptfgm | 1 | 0 |
| IND | Jay Huff | pts | 9 | 8 |
| IND | Jay Huff | tptfgm | 1 | 0 |
| IND | Kobe Brown | pts | 5 | 6 |
| IND | Kobe Brown | tptfgm | 0 | 1 |
| IND | Obi Toppin | pts | 10 | 11 |
| IND | Obi Toppin | tptfgm | 1 | 2 |
| IND | Pascal Siakam | pts | 18 | 19 |
| IND | Pascal Siakam | ftm | 3 | 4 |
| IND | T.J. McConnell | pts | 7 | 6 |
| IND | T.J. McConnell | ftm | 1 | 0 |
| WAS | Alex Sarr | pts | 11 | 10 |
| WAS | Alex Sarr | tptfgm | 1 | 0 |
| WAS | Anthony Davis | pts | 25 | 23 |
| WAS | Anthony Davis | fgm | 9 | 8 |
| WAS | Kyshawn George | pts | 15 | 17 |
| WAS | Kyshawn George | fgm | 5 | 6 |
| WAS | Trae Young | pts | 14 | 15 |
| WAS | Trae Young | ftm | 4 | 5 |
Internal position-model adjustments checked: 562; shooting alerts: 116.
Published final: not recorded.