Profile: production. Every stage is checked against config/nba_validation_rules_v2.json and the basketball feasibility audit. A broken rule is repaired at the metric that broke it, then checked again.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| BKN | Danny Wolf | pts | 12 | 11 |
| BKN | Danny Wolf | tptfgm | 2 | 1 |
| BKN | Day'Ron Sharpe | pts | 8 | 9 |
| BKN | Day'Ron Sharpe | ftm | 2 | 3 |
| BKN | Egor Demin | pts | 8 | 9 |
| BKN | Egor Demin | fgm | 2 | 3 |
| BKN | Egor Demin | tptfgm | 2 | 1 |
| BKN | Julius Randle | pts | 17 | 18 |
| BKN | Julius Randle | ftm | 4 | 5 |
| BKN | Michael Porter Jr. | pts | 23 | 21 |
| BKN | Michael Porter Jr. | fgm | 7 | 6 |
| BKN | Moe Wagner | pts | 7 | 8 |
| BKN | Moe Wagner | fgm | 2 | 3 |
| BKN | Moe Wagner | ftm | 2 | 1 |
| BKN | Noah Clowney | pts | 6 | 5 |
| BKN | Noah Clowney | tptfgm | 1 | 0 |
| NO | Dejounte Murray | pts | 15 | 14 |
| NO | Dejounte Murray | tptfgm | 1 | 0 |
| NO | Derik Queen | pts | 13 | 14 |
| NO | Derik Queen | ftm | 5 | 6 |
| NO | Jordan Poole | pts | 7 | 8 |
| NO | Jordan Poole | tptfgm | 1 | 2 |
| NO | Karlo Matkovic | pts | 14 | 13 |
| NO | Karlo Matkovic | tptfgm | 2 | 1 |
| NO | Saddiq Bey | pts | 13 | 15 |
| NO | Saddiq Bey | fgm | 4 | 5 |
| NO | Zion Williamson | pts | 23 | 21 |
| NO | Zion Williamson | fgm | 8 | 7 |
Internal position-model adjustments checked: 492; shooting alerts: 151.
Published final: not recorded.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| BOS | Derrick White | pts | 15 | 14 |
| BOS | Derrick White | ftm | 2 | 1 |
| BOS | Hugo Gonzalez | pts | 6 | 7 |
| BOS | Hugo Gonzalez | tptfgm | 1 | 2 |
| BOS | Jayson Tatum | pts | 23 | 24 |
| BOS | Jayson Tatum | ftm | 4 | 5 |
| BOS | Ron Harper Jr. | pts | 8 | 7 |
| BOS | Ron Harper Jr. | tptfgm | 2 | 1 |
| TOR | Alijah Martin | pts | 15 | 12 |
| TOR | Alijah Martin | fgm | 6 | 5 |
| TOR | Alijah Martin | tptfgm | 2 | 1 |
| TOR | Immanuel Quickley | pts | 13 | 15 |
| TOR | Immanuel Quickley | fgm | 4 | 5 |
| TOR | Ja'Kobe Walter | pts | 9 | 10 |
| TOR | Ja'Kobe Walter | ftm | 1 | 2 |
| TOR | Jakob Poeltl | pts | 11 | 12 |
| TOR | Jakob Poeltl | ftm | 1 | 2 |
| TOR | Jamal Shead | pts | 14 | 13 |
| TOR | Jamal Shead | tptfgm | 2 | 1 |
| TOR | Jamison Battle | pts | 14 | 13 |
| TOR | Jamison Battle | ftm | 1 | 0 |
| TOR | RJ Barrett | pts | 20 | 21 |
| TOR | RJ Barrett | ftm | 5 | 6 |
Internal position-model adjustments checked: 510; shooting alerts: 127.
Published final: not recorded.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| CLE | Evan Mobley | pts | 14 | 13 |
| CLE | Evan Mobley | tptfgm | 2 | 1 |
| CLE | James Harden | pts | 11 | 12 |
| CLE | James Harden | tptfgm | 2 | 3 |
| CLE | Jarrett Allen | pts | 13 | 12 |
| CLE | Jarrett Allen | tptfgm | 1 | 0 |
| CLE | Thomas Bryant | pts | 7 | 8 |
| CLE | Thomas Bryant | tptfgm | 1 | 2 |
| NY | Jordan Clarkson | pts | 6 | 7 |
| NY | Jordan Clarkson | fgm | 2 | 3 |
| NY | Jordan Clarkson | ftm | 1 | 0 |
| NY | Karl-Anthony Towns | pts | 21 | 19 |
| NY | Karl-Anthony Towns | fgm | 6 | 5 |
| NY | Mikal Bridges | pts | 6 | 7 |
| NY | Mikal Bridges | tptfgm | 1 | 2 |
| NY | Miles McBride | pts | 9 | 8 |
| NY | Miles McBride | ftm | 1 | 0 |
| NY | Mohamed Diawara | pts | 6 | 7 |
| NY | Mohamed Diawara | tptfgm | 1 | 2 |
Internal position-model adjustments checked: 555; shooting alerts: 153.
Published final: not recorded.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| DEN | Christian Braun | pts | 9 | 10 |
| DEN | Christian Braun | tptfgm | 1 | 2 |
| DEN | DeMar DeRozan | pts | 6 | 7 |
| DEN | DeMar DeRozan | ftm | 2 | 3 |
| DEN | Jamal Murray | pts | 24 | 23 |
| DEN | Jamal Murray | tptfgm | 3 | 2 |
| DEN | Marvin Bagley III | pts | 5 | 6 |
| DEN | Marvin Bagley III | ftm | 1 | 2 |
| DEN | Nikola Jokic | pts | 25 | 23 |
| DEN | Nikola Jokic | fgm | 10 | 9 |
| MEM | Cameron Boozer | pts | 17 | 18 |
| MEM | Cameron Boozer | tptfgm | 2 | 3 |
| MEM | Cedric Coward | pts | 14 | 12 |
| MEM | Cedric Coward | fgm | 5 | 4 |
| MEM | Gregory Jackson | pts | 5 | 6 |
| MEM | Gregory Jackson | fgm | 1 | 2 |
| MEM | Gregory Jackson | tptfgm | 1 | 0 |
| MEM | Javon Small | pts | 9 | 10 |
| MEM | Javon Small | tptfgm | 1 | 2 |
| MEM | Jaylen Wells | pts | 11 | 10 |
| MEM | Jaylen Wells | tptfgm | 2 | 1 |
| MEM | Jerami Grant | pts | 12 | 13 |
| MEM | Jerami Grant | tptfgm | 3 | 4 |
| MEM | Zach Edey | pts | 11 | 10 |
| MEM | Zach Edey | ftm | 3 | 2 |
Internal position-model adjustments checked: 599; shooting alerts: 181.
Published final: not recorded.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| GS | Brandin Podziemski | pts | 11 | 12 |
| GS | Brandin Podziemski | ftm | 1 | 2 |
| GS | Charles Bassey | pts | 5 | 6 |
| GS | Charles Bassey | fgm | 2 | 3 |
| GS | Charles Bassey | ftm | 1 | 0 |
| GS | Gui Santos | pts | 9 | 8 |
| GS | Gui Santos | tptfgm | 1 | 0 |
| GS | Stephen Curry | pts | 23 | 24 |
| GS | Stephen Curry | tptfgm | 3 | 4 |
| GS | Yaxel Lendeborg | pts | 21 | 19 |
| GS | Yaxel Lendeborg | fgm | 7 | 6 |
| HOU | Amen Thompson | pts | 14 | 12 |
| HOU | Amen Thompson | fgm | 6 | 5 |
| HOU | Jabari Smith | pts | 14 | 15 |
| HOU | Jabari Smith | tptfgm | 3 | 4 |
| HOU | Kevin Durant | pts | 19 | 18 |
| HOU | Kevin Durant | tptfgm | 2 | 1 |
| HOU | Reed Sheppard | pts | 8 | 9 |
| HOU | Reed Sheppard | tptfgm | 1 | 2 |
| HOU | Tari Eason | pts | 8 | 9 |
| HOU | Tari Eason | tptfgm | 1 | 2 |
Internal position-model adjustments checked: 595; shooting alerts: 175.
Published final: not recorded.
Rule failures before repair:
Repairs (1):
After repair: all required rules pass.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| LAL | Austin Reaves | pts | 26 | 25 |
| LAL | Austin Reaves | tptfgm | 3 | 2 |
| LAL | Collin Sexton | pts | 9 | 10 |
| LAL | Collin Sexton | ftm | 2 | 3 |
| LAL | Jake LaRavia | pts | 10 | 9 |
| LAL | Jake LaRavia | tptfgm | 2 | 1 |
| LAL | Luka Doncic | pts | 36 | 35 |
| LAL | Luka Doncic | tptfgm | 5 | 4 |
| LAL | Matisse Thybulle | pts | 9 | 8 |
| LAL | Matisse Thybulle | ftm | 1 | 0 |
| LAL | Sandro Mamukelashvili | pts | 10 | 11 |
| LAL | Sandro Mamukelashvili | tptfgm | 2 | 3 |
| LAL | Walker Kessler | pts | 14 | 15 |
| LAL | Walker Kessler | ftm | 2 | 3 |
| LAL | Ziaire Williams | pts | 9 | 10 |
| LAL | Ziaire Williams | tptfgm | 2 | 3 |
| MIL | AJ Green | pts | 10 | 9 |
| MIL | AJ Green | tptfgm | 3 | 2 |
| MIL | Brayden Burries | pts | 11 | 13 |
| MIL | Brayden Burries | ftm | 2 | 3 |
| MIL | Brayden Burries | tptfgm | 1 | 2 |
| MIL | Jaime Jaquez Jr. | pts | 14 | 15 |
| MIL | Jaime Jaquez Jr. | ftm | 3 | 4 |
| MIL | Kel'el Ware | pts | 11 | 10 |
| MIL | Kel'el Ware | ftm | 3 | 2 |
| MIL | Ryan Rollins | pts | 12 | 11 |
| MIL | Ryan Rollins | tptfgm | 2 | 1 |
Internal position-model adjustments checked: 511; shooting alerts: 96.
Published final: not recorded.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| OKC | Aday Mara | pts | 9 | 10 |
| OKC | Aday Mara | ftm | 1 | 2 |
| OKC | Bennett Stirtz | pts | 15 | 14 |
| OKC | Bennett Stirtz | tptfgm | 2 | 1 |
| OKC | Jared McCain | pts | 13 | 14 |
| OKC | Jared McCain | tptfgm | 2 | 3 |
| OKC | Kenrich Williams | pts | 7 | 8 |
| OKC | Kenrich Williams | fgm | 2 | 3 |
| OKC | Kenrich Williams | tptfgm | 2 | 1 |
| OKC | Nique Clifford | pts | 8 | 7 |
| OKC | Nique Clifford | fgm | 4 | 3 |
| OKC | Nique Clifford | tptfgm | 0 | 1 |
| OKC | Shai Gilgeous-Alexander | pts | 31 | 30 |
| OKC | Shai Gilgeous-Alexander | tptfgm | 2 | 1 |
| POR | Damian Lillard | pts | 17 | 18 |
| POR | Damian Lillard | tptfgm | 3 | 4 |
| POR | Deni Avdija | pts | 20 | 21 |
| POR | Deni Avdija | ftm | 5 | 6 |
| POR | Donovan Clingan | pts | 10 | 11 |
| POR | Donovan Clingan | ftm | 1 | 2 |
| POR | Micah Potter | pts | 8 | 7 |
| POR | Micah Potter | ftm | 1 | 0 |
| POR | Robert Williams III | pts | 5 | 6 |
| POR | Robert Williams III | fgm | 2 | 3 |
| POR | Robert Williams III | ftm | 1 | 0 |
| POR | Scoot Henderson | pts | 10 | 9 |
| POR | Scoot Henderson | tptfgm | 2 | 1 |
| POR | Sidy Cissoko | pts | 10 | 9 |
| POR | Sidy Cissoko | ftm | 1 | 0 |
| POR | Toumani Camara | pts | 12 | 11 |
| POR | Toumani Camara | tptfgm | 3 | 2 |
Internal position-model adjustments checked: 468; shooting alerts: 102.
Published final: not recorded.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| ORL | Anthony Black | pts | 14 | 16 |
| ORL | Anthony Black | fgm | 5 | 6 |
| ORL | Desmond Bane | pts | 18 | 17 |
| ORL | Desmond Bane | tptfgm | 3 | 2 |
| ORL | Jamal Cain | pts | 6 | 7 |
| ORL | Jamal Cain | tptfgm | 1 | 2 |
| ORL | Jase Richardson | pts | 5 | 6 |
| ORL | Jase Richardson | tptfgm | 0 | 1 |
| ORL | Jevon Carter | pts | 10 | 8 |
| ORL | Jevon Carter | fgm | 4 | 3 |
| ORL | Wendell Carter Jr. | pts | 14 | 13 |
| ORL | Wendell Carter Jr. | tptfgm | 1 | 0 |
| UTA | Ace Bailey | pts | 10 | 12 |
| UTA | Ace Bailey | fgm | 4 | 5 |
| UTA | Darryn Peterson | pts | 15 | 17 |
| UTA | Darryn Peterson | fgm | 5 | 6 |
| UTA | Isaiah Collier | pts | 11 | 9 |
| UTA | Isaiah Collier | fgm | 4 | 3 |
| UTA | Josh Green | pts | 9 | 8 |
| UTA | Josh Green | tptfgm | 2 | 1 |
| UTA | Josh Okogie | pts | 9 | 8 |
| UTA | Josh Okogie | tptfgm | 1 | 0 |
Internal position-model adjustments checked: 550; shooting alerts: 138.
Published final: not recorded.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| CHI | Buddy Hield | pts | 9 | 8 |
| CHI | Buddy Hield | tptfgm | 2 | 1 |
| CHI | Caleb Wilson | pts | 12 | 14 |
| CHI | Caleb Wilson | fgm | 4 | 5 |
| CHI | Isaac Okoro | pts | 6 | 7 |
| CHI | Isaac Okoro | tptfgm | 0 | 1 |
| CHI | Jaylin Sellers | pts | 5 | 4 |
| CHI | Jaylin Sellers | ftm | 1 | 0 |
| CHI | Jordan Hawkins | pts | 5 | 4 |
| CHI | Jordan Hawkins | ftm | 1 | 0 |
| CHI | Josh Giddey | pts | 9 | 10 |
| CHI | Josh Giddey | ftm | 2 | 3 |
| CHI | Leonard Miller | pts | 5 | 6 |
| CHI | Leonard Miller | tptfgm | 0 | 1 |
| CHI | Noa Essengue | pts | 6 | 7 |
| CHI | Noa Essengue | tptfgm | 0 | 1 |
| CHI | Patrick Williams | pts | 11 | 9 |
| CHI | Patrick Williams | fgm | 4 | 3 |
| CHI | Tre Jones | pts | 10 | 9 |
| CHI | Tre Jones | ftm | 2 | 1 |
| SA | De'Aaron Fox | pts | 16 | 13 |
| SA | De'Aaron Fox | fgm | 6 | 5 |
| SA | De'Aaron Fox | tptfgm | 1 | 0 |
| SA | Dylan Harper | pts | 14 | 16 |
| SA | Dylan Harper | fgm | 5 | 6 |
| SA | Harrison Barnes | pts | 6 | 7 |
| SA | Harrison Barnes | tptfgm | 1 | 2 |
| SA | Julian Champagnie | pts | 7 | 8 |
| SA | Julian Champagnie | fgm | 2 | 3 |
| SA | Julian Champagnie | ftm | 1 | 0 |
| SA | Keldon Johnson | pts | 7 | 8 |
| SA | Keldon Johnson | ftm | 1 | 2 |
| SA | Stephon Castle | pts | 13 | 15 |
| SA | Stephon Castle | fgm | 5 | 6 |
| SA | Victor Wembanyama | pts | 34 | 30 |
| SA | Victor Wembanyama | fgm | 12 | 10 |
Internal position-model adjustments checked: 668; shooting alerts: 192.
Published final: not recorded.
| Team | Player | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| IND | Aaron Nesmith | pts | 12 | 13 |
| IND | Aaron Nesmith | ftm | 2 | 3 |
| IND | Andrew Nembhard | pts | 15 | 16 |
| IND | Andrew Nembhard | tptfgm | 2 | 3 |
| IND | Braden Smith | pts | 12 | 10 |
| IND | Braden Smith | fgm | 5 | 4 |
| IND | Jay Huff | pts | 9 | 8 |
| IND | Jay Huff | tptfgm | 1 | 0 |
| IND | Kobe Brown | pts | 5 | 6 |
| IND | Kobe Brown | tptfgm | 0 | 1 |
| IND | Obi Toppin | pts | 8 | 9 |
| IND | Obi Toppin | tptfgm | 1 | 2 |
| IND | T.J. McConnell | pts | 5 | 4 |
| IND | T.J. McConnell | ftm | 1 | 0 |
| WAS | Anthony Davis | pts | 27 | 24 |
| WAS | Anthony Davis | fgm | 10 | 9 |
| WAS | Anthony Davis | tptfgm | 1 | 0 |
| WAS | Bub Carrington | pts | 7 | 6 |
| WAS | Bub Carrington | tptfgm | 2 | 1 |
| WAS | Kyshawn George | pts | 17 | 18 |
| WAS | Kyshawn George | ftm | 2 | 3 |
| WAS | Trae Young | pts | 13 | 15 |
| WAS | Trae Young | fgm | 4 | 5 |
| WAS | Tre Johnson | pts | 8 | 9 |
| WAS | Tre Johnson | tptfgm | 1 | 2 |
Internal position-model adjustments checked: 558; shooting alerts: 131.
Published final: not recorded.