NBA prediction performance review
November 07, 2026 slate · Production vs local baseline vs local KPI
Results snapshot: Nov 08, 23:58:29 Havana
Provider result check: verified; Nov 08, 23:55:07 Havana.
Production snapshot retrieved: Nov 07, 23:31:54 Havana
Expanded validation and source review
Open the 65-rule validation catalog. 0 local hard failures; 3 failures across all source profiles; 73 blocked checks. The full catalog requires review. Metrics affected by provider contradictions are descriptive and source-disputed. No source values were repaired.
- 20261107_ORL@GS · actual · GS: NBA-ST24 Observed values do not satisfy the rule
- 20261107_HOU@PHO · actual · HOU: fga: player sum 93.0 / team total 94.0
- 20261107_SA@POR · actual · SA: ast: player sum 28.0 / team total 29.0
What the results say
Decision: continue local testing; evidence is mixed. Against its own baseline, KPI player points error changed by -0.17 points, while team score error changed by +0.00. Lower is better. Better player averages do not establish better team predictions.
The KPI forecast selected 6 correct winners from 7 picks across 7 finished games; 0 game(s) had tied predicted scores and no winner pick. This is a small diagnostic sample, not a validated win rate.
Who is doing better?
For player points, KPI beats production on 47 of 144 matched player-games, loses on 41, and ties on 56. Against its own baseline, KPI wins 42, loses 27, and ties 75.
Average error answers how large the mistakes are. Head-to-head counts answer how often a forecast is closer. A system can win more individual comparisons and still make larger mistakes elsewhere. There is no single overall champion across unrelated objectives.
Best system for team predictions
| Objective · average absolute error ↓ | Production | Baseline | KPI | Lowest error |
|---|---|---|---|---|
| Team score | 10.29 | 10.57 | 10.57 | Production snapshot |
| Game total | 19.71 | 19.14 | 19.14 | Shared: Local baseline + Local + KPI |
| Winning margin | 9.43 | 9.71 | 9.71 | Production snapshot |
Best system for each player statistic
Each row compares identical confirmed player-games. Outright wins count a forecast only when it is strictly closer than both alternatives. Shared-best rows are counted once in the last column, not awarded as outright wins.
| Statistic | Player-games | Prod MAE | Base MAE | KPI MAE | Lowest average error | Prod outright wins | Base outright wins | KPI outright wins | Shared best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | 144 | 4.53 | 4.51 | 4.34 | Local + KPI | 30 | 9 | 26 | 79 |
| Rebounds | 144 | 1.90 | 1.98 | 1.98 | Production snapshot | 29 | 0 | 0 | 115 |
| Assists | 144 | 1.53 | 1.49 | 1.49 | Shared: Local baseline + Local + KPI | 11 | 0 | 0 | 133 |
| Minutes | 144 | 5.18 | 5.38 | 5.38 | Production snapshot | 51 | 0 | 0 | 93 |
| Steals | 144 | 0.72 | 0.70 | 0.70 | Shared: Local baseline + Local + KPI | 7 | 0 | 0 | 137 |
| Blocks | 144 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | Production snapshot | 10 | 0 | 0 | 134 |
| Field-goal attempts | 144 | 2.76 | 2.84 | 2.84 | Production snapshot | 40 | 0 | 0 | 104 |
| Field goals made | 144 | 1.71 | 1.73 | 1.69 | Local + KPI | 25 | 2 | 5 | 112 |
| Free-throw attempts | 144 | 1.66 | 1.63 | 1.63 | Shared: Local baseline + Local + KPI | 16 | 0 | 0 | 128 |
| Free throws made | 144 | 1.31 | 1.29 | 1.33 | Local baseline | 13 | 0 | 5 | 126 |
| Three-point attempts | 144 | 1.71 | 1.65 | 1.65 | Shared: Local baseline + Local + KPI | 18 | 0 | 0 | 126 |
| Three-pointers made | 144 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | Production snapshot | 14 | 5 | 11 | 114 |
| Turnovers | 144 | 0.92 | 0.89 | 0.89 | Shared: Local baseline + Local + KPI | 1 | 0 | 0 | 143 |
Head-to-head: who is closer more often?
Wins, losses and ties use full-precision absolute errors. The right-side win percentage includes ties in the denominator; ties are not counted as wins. Statistics remain separate.
| Statistic | Left forecast vs right forecast | Left closer | Right closer | Tie | Player-games | Right win share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | Production snapshot vs Local + KPI | 41 | 47 | 56 | 144 | 32.6% |
| Points | Local baseline vs Local + KPI | 27 | 42 | 75 | 144 | 29.2% |
| Points | Production snapshot vs Local baseline | 40 | 38 | 66 | 144 | 26.4% |
| Rebounds | Production snapshot vs Local + KPI | 29 | 19 | 96 | 144 | 13.2% |
| Rebounds | Local baseline vs Local + KPI | 0 | 0 | 144 | 144 | 0.0% |
| Rebounds | Production snapshot vs Local baseline | 29 | 19 | 96 | 144 | 13.2% |
| Assists | Production snapshot vs Local + KPI | 11 | 17 | 116 | 144 | 11.8% |
| Assists | Local baseline vs Local + KPI | 0 | 0 | 144 | 144 | 0.0% |
| Assists | Production snapshot vs Local baseline | 11 | 17 | 116 | 144 | 11.8% |
| Minutes | Production snapshot vs Local + KPI | 51 | 38 | 55 | 144 | 26.4% |
| Minutes | Local baseline vs Local + KPI | 0 | 0 | 144 | 144 | 0.0% |
| Minutes | Production snapshot vs Local baseline | 51 | 38 | 55 | 144 | 26.4% |
| Steals | Production snapshot vs Local + KPI | 7 | 9 | 128 | 144 | 6.2% |
| Steals | Local baseline vs Local + KPI | 0 | 0 | 144 | 144 | 0.0% |
| Steals | Production snapshot vs Local baseline | 7 | 9 | 128 | 144 | 6.2% |
| Blocks | Production snapshot vs Local + KPI | 10 | 7 | 127 | 144 | 4.9% |
| Blocks | Local baseline vs Local + KPI | 0 | 0 | 144 | 144 | 0.0% |
| Blocks | Production snapshot vs Local baseline | 10 | 7 | 127 | 144 | 4.9% |
| Field-goal attempts | Production snapshot vs Local + KPI | 40 | 31 | 73 | 144 | 21.5% |
| Field-goal attempts | Local baseline vs Local + KPI | 0 | 0 | 144 | 144 | 0.0% |
| Field-goal attempts | Production snapshot vs Local baseline | 40 | 31 | 73 | 144 | 21.5% |
| Field goals made | Production snapshot vs Local + KPI | 28 | 27 | 89 | 144 | 18.8% |
| Field goals made | Local baseline vs Local + KPI | 5 | 10 | 129 | 144 | 6.9% |
| Field goals made | Production snapshot vs Local baseline | 30 | 24 | 90 | 144 | 16.7% |
| Free-throw attempts | Production snapshot vs Local + KPI | 16 | 17 | 111 | 144 | 11.8% |
| Free-throw attempts | Local baseline vs Local + KPI | 0 | 0 | 144 | 144 | 0.0% |
| Free-throw attempts | Production snapshot vs Local baseline | 16 | 17 | 111 | 144 | 11.8% |
| Free throws made | Production snapshot vs Local + KPI | 23 | 20 | 101 | 144 | 13.9% |
| Free throws made | Local baseline vs Local + KPI | 11 | 6 | 127 | 144 | 4.2% |
| Free throws made | Production snapshot vs Local baseline | 14 | 15 | 115 | 144 | 10.4% |
| Three-point attempts | Production snapshot vs Local + KPI | 18 | 23 | 103 | 144 | 16.0% |
| Three-point attempts | Local baseline vs Local + KPI | 0 | 0 | 144 | 144 | 0.0% |
| Three-point attempts | Production snapshot vs Local baseline | 18 | 23 | 103 | 144 | 16.0% |
| Three-pointers made | Production snapshot vs Local + KPI | 29 | 18 | 97 | 144 | 12.5% |
| Three-pointers made | Local baseline vs Local + KPI | 24 | 17 | 103 | 144 | 11.8% |
| Three-pointers made | Production snapshot vs Local baseline | 20 | 14 | 110 | 144 | 9.7% |
| Turnovers | Production snapshot vs Local + KPI | 1 | 5 | 138 | 144 | 3.5% |
| Turnovers | Local baseline vs Local + KPI | 0 | 0 | 144 | 144 | 0.0% |
| Turnovers | Production snapshot vs Local baseline | 1 | 5 | 138 | 144 | 3.5% |
Which forecast is best for each player?
All 144 matched player-games are listed, sorted from greatest KPI points improvement over production to greatest deterioration. Each leader cell names the forecast closest to the actual result for that statistic. Shared leaders are shown explicitly. No combined points/rebounds/assists score is invented.
| Game | Player | Team | Actual PTS | Prod PTS | Base PTS | KPI PTS | Prod PTS error | Base PTS error | KPI PTS error | Closest PTS | Closest REB | Closest AST | Closest MIN | KPI − prod PTS error ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA@POR | Deni Avdija | POR | 15.00 | 31.00 | 25.00 | 24.00 | 16.00 | 10.00 | 9.00 | Local + KPI | Production snapshot | Shared: Local baseline + Local + KPI | Shared: Local baseline + Local + KPI | -7.00 |
| BKN@ATL | Danny Wolf | BKN | 11.00 | 4.00 | 14.00 | 12.00 | 7.00 | 3.00 | 1.00 | Local + KPI | Shared: Local baseline + Local + KPI | Production snapshot | Shared: Local baseline + Local + KPI | -6.00 |
| SA@POR | Jrue Holiday | POR | 11.00 | 5.00 | 9.00 | 10.00 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | -5.00 |
| DEN@IND | Jamal Murray | DEN | 16.00 | 27.00 | 25.00 | 23.00 | 11.00 | 9.00 | 7.00 | Local + KPI | Production snapshot | Shared: Local baseline + Local + KPI | Production snapshot | -4.00 |
| ORL@GS | Jase Richardson | ORL | 2.00 | 12.00 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 7.00 | 6.00 | Local + KPI | Shared: Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Production snapshot | -4.00 |
| DEN@IND | Nikola Jokic | DEN | 19.00 | 24.00 | 21.00 | 21.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | Shared: Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Production snapshot | -3.00 |
| NY@CLE | James Harden | CLE | 7.00 | 19.00 | 17.00 | 16.00 | 12.00 | 10.00 | 9.00 | Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Local baseline + Local + KPI | -3.00 |
| WAS@OKC | Ajay Mitchell | OKC | 12.00 | 25.00 | 23.00 | 22.00 | 13.00 | 11.00 | 10.00 | Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | -3.00 |
| SA@POR | Micah Potter | POR | 7.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | Shared: Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Production snapshot | -3.00 |
| DEN@IND | DeMar DeRozan | DEN | 11.00 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | Shared: Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Production snapshot | -2.00 |
| DEN@IND | Christian Braun | DEN | 6.00 | 16.00 | 14.00 | 14.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | Shared: Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | -2.00 |
| DEN@IND | Braden Smith | IND | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Local baseline + Local + KPI | Shared: Local baseline + Local + KPI | -2.00 |
| BKN@ATL | Kingston Flemings | ATL | 10.00 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Production snapshot | -2.00 |
| BKN@ATL | Julius Randle | BKN | 19.00 | 22.00 | 20.00 | 20.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | Shared: Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Production snapshot | -2.00 |
| NY@CLE | Craig Porter Jr. | CLE | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | Shared: Local baseline + Local + KPI | Shared: Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Production snapshot | -2.00 |
| NY@CLE | Evan Mobley | CLE | 12.00 | 18.00 | 14.00 | 16.00 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | Local baseline | Production snapshot | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Production snapshot | -2.00 |
| NY@CLE | Meleek Thomas | CLE | 9.00 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | Local + KPI | Production snapshot | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Local baseline + Local + KPI | -2.00 |
| NY@CLE | OG Anunoby | NY | 15.00 | 20.00 | 19.00 | 18.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | Local + KPI | Production snapshot | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Production snapshot | -2.00 |
| WAS@OKC | Micah Peavy | OKC | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Local baseline + Local + KPI | -2.00 |
| WAS@OKC | Deandre Ayton | WAS | 2.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | Shared: Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Local baseline + Local + KPI | -2.00 |
| WAS@OKC | Kyshawn George | WAS | 14.00 | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Local baseline + Local + KPI | -2.00 |
| ORL@GS | Stephen Curry | GS | 41.00 | 22.00 | 23.00 | 24.00 | 19.00 | 18.00 | 17.00 | Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Local baseline + Local + KPI | Production snapshot | -2.00 |
| ORL@GS | Nikola Vucevic | ORL | 0.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | Shared: Local baseline + Local + KPI | Shared: Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Local baseline + Local + KPI | -2.00 |
| HOU@PHO | Khaman Maluach | PHO | 8.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | Shared: Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | -2.00 |
| SA@POR | Damian Lillard | POR | 12.00 | 22.00 | 21.00 | 20.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Local baseline + Local + KPI | Shared: Local baseline + Local + KPI | -2.00 |
| SA@POR | Sidy Cissoko | POR | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | Shared: Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Local baseline + Local + KPI | -2.00 |
| SA@POR | Victor Wembanyama | SA | 29.00 | 32.00 | 32.00 | 30.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Production snapshot | -2.00 |
| DEN@IND | Obi Toppin | IND | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | -1.00 |
| DEN@IND | Jay Huff | IND | 0.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | Shared: Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | -1.00 |
| BKN@ATL | Aaron Wiggins | ATL | 20.00 | 12.00 | 11.00 | 13.00 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | Local + KPI | Production snapshot | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | -1.00 |
| BKN@ATL | Onyeka Okongwu | ATL | 16.00 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | Local + KPI | Production snapshot | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Production snapshot | -1.00 |
| BKN@ATL | Dyson Daniels | ATL | 9.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | Local + KPI | Production snapshot | Production snapshot | Production snapshot | -1.00 |
| BKN@ATL | Moritz Wagner | BKN | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | Local + KPI | Shared: Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | -1.00 |
| NY@CLE | Mikal Bridges | NY | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | Local + KPI | Production snapshot | Production snapshot | Production snapshot | -1.00 |
| WAS@OKC | Alex Caruso | OKC | 0.00 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | Local baseline | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Production snapshot | Shared: Local baseline + Local + KPI | -1.00 |
| WAS@OKC | AJ Dybantsa | WAS | 19.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | Shared: Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Production snapshot | -1.00 |
| WAS@OKC | Alex Sarr | WAS | 15.00 | 11.00 | 10.00 | 12.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | Local + KPI | Production snapshot | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | -1.00 |
| ORL@GS | Gui Santos | GS | 3.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | -1.00 |
| HOU@PHO | Jabari Smith Jr. | HOU | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Local baseline + Local + KPI | Production snapshot | -1.00 |
| HOU@PHO | Oso Ighodaro | PHO | 4.00 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | Local baseline | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | -1.00 |
| HOU@PHO | Ryan Dunn | PHO | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | Local + KPI | Production snapshot | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | -1.00 |
| SA@POR | Branden Carlson | POR | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | Shared: Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Production snapshot | -1.00 |
| SA@POR | Yang Hansen | POR | 12.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | Shared: Local baseline + Local + KPI | Production snapshot | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Production snapshot | -1.00 |
| SA@POR | Donovan Clingan | POR | 6.00 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | Local baseline | Shared: Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Local baseline + Local + KPI | -1.00 |
| SA@POR | Toumani Camara | POR | 4.00 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | Local baseline | Shared: Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Local baseline + Local + KPI | -1.00 |
| SA@POR | De'Aaron Fox | SA | 8.00 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | Local baseline | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Production snapshot | -1.00 |
| SA@POR | Julian Champagnie | SA | 14.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | Shared: Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | -1.00 |
| DEN@IND | Tyus Jones | DEN | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Production snapshot | Shared: Local baseline + Local + KPI | +0.00 |
| DEN@IND | Marvin Bagley III | DEN | 10.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | +0.00 |
| DEN@IND | Spencer Jones | DEN | 13.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Local baseline + Local + KPI | Production snapshot | +0.00 |
| DEN@IND | Aaron Nesmith | IND | 8.00 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | Local baseline | Production snapshot | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | +0.00 |
| BKN@ATL | CJ McCollum | ATL | 9.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | +0.00 |
| BKN@ATL | Nickeil Alexander-Walker | ATL | 20.00 | 25.00 | 28.00 | 25.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | Shared: Production snapshot + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | +0.00 |
| BKN@ATL | Luguentz Dort | ATL | 3.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Production snapshot | Shared: Local baseline + Local + KPI | +0.00 |
| BKN@ATL | Zuby Ejiofor | ATL | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | Shared: Production snapshot + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Production snapshot | +0.00 |
| BKN@ATL | Terance Mann | BKN | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | +0.00 |
| BKN@ATL | Noah Clowney | BKN | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Production snapshot | +0.00 |
| BKN@ATL | Mikel Brown Jr. | BKN | 18.00 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | Shared: Production snapshot + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Local baseline + Local + KPI | Production snapshot | +0.00 |
| BKN@ATL | Day'Ron Sharpe | BKN | 12.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Production snapshot | +0.00 |
| NY@CLE | Tyrese Proctor | CLE | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Production snapshot | +0.00 |
| NY@CLE | Landry Shamet | NY | 9.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Local baseline + Local + KPI | Shared: Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | +0.00 |
| NY@CLE | Andre Drummond | NY | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | +0.00 |
| NY@CLE | Mohamed Diawara | NY | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Production snapshot | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Production snapshot | +0.00 |
| NY@CLE | Tyler Kolek | NY | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | +0.00 |
| NY@CLE | Miles McBride | NY | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Local baseline + Local + KPI | +0.00 |
| WAS@OKC | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 30.00 | 31.00 | 33.00 | 31.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | Shared: Production snapshot + Local + KPI | Production snapshot | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | +0.00 |
| WAS@OKC | Bennett Stirtz | OKC | 11.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | Shared: Production snapshot + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Local baseline + Local + KPI | +0.00 |
| WAS@OKC | Brooks Barnhizer | OKC | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | +0.00 |
| WAS@OKC | Josh Dix | OKC | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Production snapshot | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Production snapshot | +0.00 |
| WAS@OKC | Aday Mara | OKC | 18.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | +0.00 |
| WAS@OKC | Jared McCain | OKC | 19.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Local baseline + Local + KPI | +0.00 |
| WAS@OKC | Anthony Gill | WAS | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | Shared: Production snapshot + Local baseline + Local + KPI | +0.00 |
